Haz 04
KPSS - Resim İş Öğretmenliği atamaları (tüm iller)
Resim İş Yorum Yok »| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ADANA/CEYHAN/Toros Gübre Lisesi | 77,044 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/80. YIL İLKÖĞRETİM OKULU | 84,720 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/Şakirpaşa İlköğretim Okulu | 82,801 | kadrolu |
| ADANA/YÜREĞİR/Şehit Ali Gaffar Okkan İlköğretim Okulu | 82,971 | kadrolu |
| ADIYAMAN/ÇELİKHAN/Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi | 78,817 | kadrolu |
| ADIYAMAN/MERKEZ/Kuyulu İlköğretim Okulu | 79,603 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/ÇAY/Pazarağaç İlköğretim Okulu | 77,957 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Değirmenayvalı İlköğretim Okulu | 77,788 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Nuribey İsmet Atilla İlköğretim Okulu | 77,776 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/75.Yıl İlköğretim Okulu | 85,016 | kadrolu |
| AĞRI/TUTAK/Dorukdıbı İlköğretim Okulu | 82,132 | kadrolu |
| AKSARAY/ESKİL/Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,924 | kadrolu |
| AKSARAY/GÜLAĞAÇ/Demirci İlköğretim Okulu | 78,871 | kadrolu |
| AMASYA/TAŞOVA/Atatürk İlköğretim Okulu | 93,115 | kadrolu |
| ANTALYA/MANAVGAT/Beşkonak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,343 | kadrolu |
| ANTALYA/SERİK/Çandır Şht.Öğr. M.Saadettin Küçük İlköğ.Ok. | 79,552 | kadrolu |
| ARDAHAN/GÖLE/75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Bor.YİBO | 76,584 | kadrolu |
| ARTVİN/ŞAVŞAT/Şavşat Çok Programlı Lisesi | 76,928 | kadrolu |
| AYDIN/DİDİM/Ak-Yeniköy Şehit Soner Turan İÖO. | 77,954 | kadrolu |
| AYDIN/KÖŞK/Başçayır İlköğretim Okulu | 78,783 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/100. Yil İlköğretim Okulu | 80,389 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Cengiz Topel İlköğretim Okulu | 81,089 | kadrolu |
| BAYBURT/AYDINTEPE/Şehit Oktay Altuntaş İlköğretim Okulu | 78,301 | kadrolu |
| BİLECİK/SÖĞÜT/100.Yıl Atatürk İlköğretim Okulu | 78,695 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/75.Yıl İlköğretim Okulu | 77,353 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/İMKB Sarıçiçek İlköğretim Okulu | 77,084 | kadrolu |
| BİTLİS/GÜROYMAK/Mehmet Akif İlköğretim Okulu | 76,014 | kadrolu |
| BİTLİS/MERKEZ/Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen İlköğretim Okulu | 77,231 | kadrolu |
| BURDUR/ÇAVDIR/Çavdır İlköğretim Okulu | 78,503 | kadrolu |
| BURSA/İNEGÖL/80.Yıl İlköğretim Okulu | 81,146 | kadrolu |
| BURSA/OSMANGAZİ/Emine -Hasan Özatav İlköğretim Okulu | 84,453 | kadrolu |
| ÇANAKKALE/GÖKÇEADA/Gökçeada Lisesi | 78,856 | kadrolu |
| ÇANAKKALE/YENİCE/Akçakoyun Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,569 | kadrolu |
| ÇANKIRI/YAPRAKLI/Yapraklı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,261 | kadrolu |
| ÇORUM/UĞURLUDAĞ/Uğurludağ İlköğretim Okulu | 79,016 | kadrolu |
| DENİZLİ/BABADAĞ/Babadağ Müşerref Yılmaz İlköğretim Okulu | 87,045 | kadrolu |
| DENİZLİ/ÇİVRİL/Emirhisar İlköğretim Okulu | 83,528 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Ambar beldesi İlköğretim Okulu | 80,521 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇINAR/Alatosun Köyü İlköğretim Okulu | 81,644 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/İstilli İlköğretim Okulu | 76,626 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/Sancaklar İlköğretim Okulu | 77,786 | kadrolu |
| EDİRNE/KEŞAN/Raşit Efendi İlköğretim Okulu | 77,715 | kadrolu |
| EDİRNE/MERKEZ/Edirne Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 76,905 | kadrolu |
| ELAZIĞ/MERKEZ/Elazığ Lisesi | 79,323 | kadrolu |
| ELAZIĞ/MERKEZ/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 79,237 | kadrolu |
| ERZİNCAN/OTLUKBELİ/Fatih Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,712 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Fatih İlköğretim Okulu | 76,350 | kadrolu |
| ERZURUM/MERKEZ/Halitpaşa İlköğretim Okulu | 76,445 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Kıbrıs İlköğretim Okulu | 78,400 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mete Uygun İlköğretim Okulu | 78,375 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/SANİ KONUKOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU | 78,299 | kadrolu |
| GİRESUN/DOĞANKENT/Doğankent İlköğretim Okulu | 83,345 | kadrolu |
| GÜMÜŞHANE/TORUL/Şehit Tamer Özdemir Çok Programlı Lisesi | 77,975 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,571 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kısıklı Köyü İlköğretim Okulu | 76,527 | kadrolu |
| HATAY/ALTINÖZÜ/Çetenli İlköğretim Okulu | 81,142 | kadrolu |
| HATAY/ALTINÖZÜ/Keskıncık İlköğretim Okulu | 77,986 | kadrolu |
| HATAY/ALTINÖZÜ/Yigityolu İlköğretim Okulu | 83,130 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Sofular İlköğretim Okulu | 77,801 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Yeşilpınar İlköğretim Okulu | 83,980 | kadrolu |
| HATAY/DÖRTYOL/Altıncağ İlköğretim Okulu | 78,251 | kadrolu |
| HATAY/DÖRTYOL/Payas Asım Gündüz İlköğretim Okulu | 79,901 | kadrolu |
| HATAY/DÖRTYOL/Yeşilköy İlköğretim Okulu | 77,986 | kadrolu |
| IĞDIR/TUZLUCA/Güllüce Mollakamer İlköğretim Okulu | 76,443 | kadrolu |
| İSTANBUL/AVCILAR/Güngör Tekiner İlköğretim Okulu | 82,641 | kadrolu |
| İSTANBUL/AVCILAR/İstanbul Büyükşehir - Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu | 77,156 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 80,212 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Kocaragıp Paşa İlköğretim Okulu | 87,648 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Malazgirt İlköğretim Okulu | 76,632 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Nene Hatun İlköğretim Okulu | 83,919 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Hazım Ersu İlköğretim Okulu | 81,007 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Yeni Bosna İlköğretim Okulu | 83,004 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Mustafa Itrı İlköğretim Okulu | 85,975 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Türk İsveç Kardeşlik İlköğretim Okulu | 76,908 | kadrolu |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gazipaşa İlköğretim Okulu | 77,362 | kadrolu |
| İSTANBUL/GÜNGÖREN/İzzet Ünver Lisesi | 75,795 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/İkitelli İlköğretim Okulu | 78,764 | kadrolu |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Sultanbeyli Merkez İlköğretim Okulu | 83,500 | kadrolu |
| İZMİR/TORBALI/Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi İÖO | 80,971 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Büyüktatlar İlköğretim Okulu | 77,534 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Kahramanmaras Lisesi | 80,551 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Muallim Hayrullah Efendi İlköğretim Okulu | 81,463 | kadrolu |
| KARABÜK/YENİCE/Ülkü İlköğretim Okulu | 80,214 | kadrolu |
| KARAMAN/SARIVELİLER/Göktepe Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,020 | kadrolu |
| KARS/SUSUZ/100.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,840 | kadrolu |
| KASTAMONU/DOĞANYURT/Akçabel İlköğretim Okulu | 76,857 | kadrolu |
| KASTAMONU/ŞENPAZAR/Senpazar Lisesi | 79,201 | kadrolu |
| KAYSERİ/HACILAR/Yunus Cepken İlköğretim Okulu | 78,726 | kadrolu |
| KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ/Büyükkaristiran İlköğretim Okulu | 77,120 | kadrolu |
| KIRŞEHİR/BOZTEPE/Gazi Osman Öztürk İlköğretim Okulu | 80,206 | kadrolu |
| KİLİS/ELBEYLİ/Elbeyli İlköğretim Okulu | 77,955 | kadrolu |
| KOCAELİ/GEBZE/Darıca Nenehatun İlköğretim Okulu | 84,945 | kadrolu |
| KONYA/BEYŞEHİR/Beyşehir TOKİ İlköğretim Okulu | 77,240 | kadrolu |
| KONYA/BEYŞEHİR/Doganbey İlköğretim Okulu | 77,732 | kadrolu |
| KONYA/BEYŞEHİR/Huğlu İlköğretim Okulu | 76,485 | kadrolu |
| KONYA/CİHANBEYLİ/Yeniceoba Atatürk İlköğretim Okulu | 78,644 | kadrolu |
| KONYA/HÜYÜK/Mevlana İlköğretim Okulu | 76,319 | kadrolu |
| KÜTAHYA/TAVŞANLI/Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu | 80,124 | kadrolu |
| MALATYA/PÖTÜRGE/Puturge Lisesi | 83,162 | kadrolu |
| MANİSA/AKHİSAR/75.Yıl Aysun Karalar İlköğretim Okulu | 79,367 | kadrolu |
| MANİSA/SALİHLİ/Yılmaz Kasabası Şehit Hüseyin Arı İlköğretim Okulu | 77,898 | kadrolu |
| MARDİN/NUSAYBİN/Yavuz Selım İlköğretim Okulu | 83,553 | kadrolu |
| MERSİN/TARSUS/Emine Boro İlköğretim Okulu | 81,613 | kadrolu |
| MERSİN/TARSUS/Fahrettinpaşa İlköğretim Okulu | 80,913 | kadrolu |
| MUĞLA/KAVAKLIDERE/Mentese İlköğretim Okulu | 82,952 | kadrolu |
| MUĞLA/MİLAS/Kafaca İlköğretim Okulu | 81,487 | kadrolu |
| MUŞ/BULANIK/Turgut Özal İlköğretim Okulu | 76,056 | kadrolu |
| MUŞ/MERKEZ/Soğucak Köyü İlköğretim Okulu | 77,801 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/DERİNKUYU/Derinkuyu Lisesi | 77,856 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/GÜLŞEHİR/Karacasar İlköğretim Okulu | 79,290 | kadrolu |
| NİĞDE/ÇİFTLİK/Kula İlköğretim Okulu | 81,653 | kadrolu |
| ORDU/KUMRU/M.Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 78,091 | kadrolu |
| OSMANİYE/DÜZİÇİ/Düziçi Cumhuriyet Lisesi | 78,150 | kadrolu |
| RİZE/PAZAR/Ahmet Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu | 79,191 | kadrolu |
| SAKARYA/SAPANCA/Gazipaşa İlköğretim Okulu | 80,019 | kadrolu |
| SAMSUN/AYVACIK/Terice Merkez İlköğretim Okulu | 78,173 | kadrolu |
| SAMSUN/VEZİRKÖPRÜ/Mustafa Tunç İlköğretim Okulu | 78,209 | kadrolu |
| SİİRT/ERUH/Bağgöze Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,124 | kadrolu |
| SİİRT/MERKEZ/Çevik Ersin Temel İlköğretim Okulu | 77,898 | kadrolu |
| SİNOP/SARAYDÜZÜ/Saraydüzü Türkaylar YİBO | 79,554 | kadrolu |
| SİVAS/MERKEZ/Nizamettin Songur Yatılı İlköğretim Bölge okulu | 77,288 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/AKÇAKALE/Atatürk İlköğretim Okulu | 77,246 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/MERKEZ/Şanlıurfa Eğitim-Uyg. Okulu ve İş Eğt.Mrk. | 79,639 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/MERKEZ/Şanlıurfa Osmangazi Lisesi | 78,619 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 80,429 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/MERKEZ/Yenice Merkez İlköğretim Okulu | 80,244 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/SİVEREK/Şehit Öğr.Metin Gençdal İlköğretim Okulu | 79,836 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/SURUÇ/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 79,803 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/SURUÇ/Vali Ziya Çoker İlköğretim Okulu | 76,786 | kadrolu |
| ŞIRNAK/CİZRE/Şehit Sait Atak İlköğretim Okulu | 76,062 | kadrolu |
| ŞIRNAK/MERKEZ/Bal Veren İlköğretim Okulu | 76,680 | kadrolu |
| ŞIRNAK/MERKEZ/Çok Programlı Lise | 76,899 | kadrolu |
| ŞIRNAK/MERKEZ/Sema Cıngıllıoğlu İlköğretim Okulu | 77,109 | kadrolu |
| TEKİRDAĞ/ÇORLU/Velimeşe Atatürk İlköğretim Okulu | 78,367 | kadrolu |
| TEKİRDAĞ/MERKEZ/Tekirdağ İlköğretim okulu Ve İş Okulu | 77,923 | kadrolu |
| TOKAT/ZİLE/Evrenköy İlköğretim Okulu | 77,071 | kadrolu |
| TOKAT/ZİLE/Guzelbeyli İlköğretim Okulu | 77,341 | kadrolu |
| TRABZON/ÇARŞIBAŞI/Şahinli İlköğretim Okulu | 78,890 | kadrolu |
| TRABZON/DERNEKPAZARI/Atatürk İlköğretim Okulu | 81,350 | kadrolu |
| TRABZON/VAKFIKEBİR/Büyükliman İlköğretim Okulu | 78,028 | kadrolu |
| TUNCELİ/PERTEK/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,162 | kadrolu |
| UŞAK/SİVASLI/Recep Dinç İlköğretim Okulu | 81,520 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/75.Yıl Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,758 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Ulupamır İlköğretim Okulu | 77,639 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler İ.Ö.O | 78,455 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vali Tahir Paşa İlköğretim Okulu | 81,045 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Örenburc İlköğretim Okulu | 76,897 | kadrolu |
| YOZGAT/YENİFAKILI/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 76,601 | kadrolu |
| ZONGULDAK/ÇAYCUMA/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 77,494 | kadrolu |
| ZONGULDAK/MERKEZ/Bahçelievler İlköğretim Okulu | 78,367 | kadrolu |
| ADANA/İMAMOĞLU/Fatih Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 74,761 | sözleşmeli |
| ADANA/İMAMOĞLU/İmamoğlu Çok Programlı Lisesi | 74,729 | sözleşmeli |
| ADANA/POZANTI/Pozantı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 74,402 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/BESNİ/Ğülüsüm-İbrahim Erdemoğlu İlköğretim Okulu | 75,398 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/BESNİ/Şambayat Çok Programlı Lisesi | 77,265 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/SAMSAT/Samsat Merkez İlköğretim Okulu | 75,209 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Bolvadin Hasan Gemici İlköğretim Okulu | 74,189 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Bolvadin Lisesi | 73,548 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/DİNAR/Şakir Ünver İlköğretim Okulu | 74,875 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/EMİRDAĞ/Emirdağ Lisesi | 73,354 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Ayşegül Arsoy Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 73,718 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Işıklar Kocatepe İlköğretim Okulu | 73,937 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Salar İlköğretim Okulu | 73,531 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 73,708 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Karadilli İlköğretim Okulu | 73,212 | sözleşmeli |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/14 Nisan İlköğretim Okulu | 72,261 | sözleşmeli |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 73,920 | sözleşmeli |
| AĞRI/PATNOS/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 72,244 | sözleşmeli |
| AĞRI/TAŞLIÇAY/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 72,406 | sözleşmeli |
| AĞRI/TUTAK/Adalet İlköğretim Okulu | 73,024 | sözleşmeli |
| AMASYA/GÖYNÜCEK/Göynücek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 74,608 | sözleşmeli |
| AMASYA/GÜMÜŞHACIKÖY/Kemalpaşa İlköğretim Okulu | 74,351 | sözleşmeli |
| AMASYA/SULUOVA/Mehmet Bilgili İlköğretim Okulu | 74,912 | sözleşmeli |
| ARTVİN/BORÇKA/Atatürk İlköğretim Okulu | 72,635 | sözleşmeli |
| ARTVİN/HOPA/Hopa Çok Programlı Lisesi | 73,392 | sözleşmeli |
| AYDIN/MERKEZ/Avukat Cevat Aldemir İlköğretim Okulu | 74,889 | sözleşmeli |
| AYDIN/SÖKE/Bağarası Hürriyet İlköğretim Okulu | 74,948 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/İVRİNDİ/Korucu YİBO | 73,233 | sözleşmeli |
| BATMAN/KOZLUK/29 Ekim İlköğretim Okulu | 73,909 | sözleşmeli |
| BATMAN/MERKEZ/Fatih Lisesi | 75,985 | sözleşmeli |
| BATMAN/SASON/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,867 | sözleşmeli |
| BİTLİS/GÜROYMAK/Gölbaşı Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,587 | sözleşmeli |
| BİTLİS/HİZAN/75.Yıl Abidin İnan Gaydalı Y.İ.B.O | 72,471 | sözleşmeli |
| BOLU/GÖYNÜK/Göynük İlköğretim Okulu | 73,651 | sözleşmeli |
| BURDUR/KEMER/Kemer İlköğretim Okulu | 75,831 | sözleşmeli |
| BURSA/İNEGÖL/Akhisar M.Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 73,874 | sözleşmeli |
| BURSA/İNEGÖL/Hacer Salih Yıldız İlköğretim Okulu | 74,795 | sözleşmeli |
| BURSA/İNEGÖL/Yenice 19 Mayıs İlköğretim Okulu | 74,423 | sözleşmeli |
| BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,668 | sözleşmeli |
| BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Yalıntaş İlköğretim Okulu | 73,939 | sözleşmeli |
| BURSA/YENİŞEHİR/100.Yıl İlköğretim Okulu | 73,832 | sözleşmeli |
| ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ/Atatürk Lisesi | 75,793 | sözleşmeli |
| ÇANKIRI/ÇERKEŞ/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,310 | sözleşmeli |
| ÇANKIRI/KIZILIRMAK/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,648 | sözleşmeli |
| ÇORUM/BAYAT/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,886 | sözleşmeli |
| ÇORUM/BAYAT/M.Akif Ersoy Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 73,657 | sözleşmeli |
| ÇORUM/SUNGURLU/Şehit Bayram Kesekler Y.İ.B.O. | 73,146 | sözleşmeli |
| DENİZLİ/BULDAN/Dörteylül İlköğretim Okulu | 73,979 | sözleşmeli |
| DENİZLİ/BULDAN/Güngör Cerit Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 75,009 | sözleşmeli |
| DENİZLİ/BULDAN/Yenicekent Atatürk İlköğretim Okulu | 76,201 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Eğitim Şehitleri İlköğretim Okulu | 75,779 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Mehmetçik İlköğretim Okulu | 77,675 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Mirzabey Köyü İlköğretim Okulu | 75,888 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Tepe Bucağı İlköğretim Okulu | 74,731 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Ulutürk İlköğretim Okulu | 75,263 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/ÇINAR/Cinar Lisesi | 75,417 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/DİCLE/Üzümlü İlköğretim Okulu | 74,187 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/EĞİL/Sarıca Köyü İlköğretim Okulu | 76,281 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Ergani Bekir Aral Lisesi | 74,517 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Süleyman Nazif Lisesi | 74,441 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/LİCE/Demirçelik İlköğretim Okulu | 74,708 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Beypınar İlköğretim Okulu | 73,956 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Silvan Malabadi İlköğretim Okulu | 79,967 | sözleşmeli |
| DÜZCE/CUMAYERİ/Nimet Pısak İlköğretim Okulu | 73,222 | sözleşmeli |
| DÜZCE/KAYNAŞLI/Anadolu Kalkınma Vakfı İlköğretim Okulu | 76,270 | sözleşmeli |
| EDİRNE/UZUNKÖPRÜ/Uzunköprü Lisesi | 73,405 | sözleşmeli |
| ELAZIĞ/KOVANCILAR/Eti Holding İlköğretim Okulu | 75,448 | sözleşmeli |
| ERZİNCAN/MERKEZ/Bahçelievler İlköğretim Okulu | 75,051 | sözleşmeli |
| ERZİNCAN/MERKEZ/Kazım Karabekir Lisesi | 72,991 | sözleşmeli |
| ERZURUM/AŞKALE/İnkılap İlköğetim Okulu | 73,460 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,589 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,442 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ILICA/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,630 | sözleşmeli |
| ERZURUM/İSPİR/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 73,127 | sözleşmeli |
| ERZURUM/MERKEZ/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 75,022 | sözleşmeli |
| ERZURUM/MERKEZ/Mecıdıye İlköğretim Okulu | 75,579 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/18 Mart İlköğretim Okulu | 72,318 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Pasinler Lisesi | 73,401 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ARABAN/Şerif Peri İlköğretim Okulu | 74,240 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/NİZİP/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 74,465 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/NİZİP/İslim Marufoğlu İlköğretim Okulu | 74,187 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Hacı Firdevs Konukoğlu İlköğretim Ok. | 75,737 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mahmut Gülec İlköğretim Okulu | 75,499 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mehmet Küçükparmak İlköğretim Okulu | 75,247 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mustafa Marangoz İlköğretim Okulu | 75,066 | sözleşmeli |
| GİRESUN/ŞEBİNKARAHİSAR/İstiklal İlköğretim Okulu | 73,148 | sözleşmeli |
| GÜMÜŞHANE/MERKEZ/Işıl Sema Doğan İlköğretim Okulu | 73,609 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Cumhuriyet Lisesi | 72,249 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Gazi İlköğretim Okulu | 73,485 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Sabri Özel Lisesi | 72,415 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Gazi İlköğretim Okulu | 72,280 | sözleşmeli |
| IĞDIR/MERKEZ/Atatürk İlköğretim Okulu | 74,338 | sözleşmeli |
| IĞDIR/MERKEZ/Özdemir İlköğretim Okulu | 72,883 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Aşık Veysel İlköğretim Okulu | 73,178 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Güneşli İlköğretim Okulu | 73,499 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Kurtdereli Mehmet İlköğretim Okulu | 72,474 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Mahmutbey İlköğretim Okulu | 73,943 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Mil.Eğtm.Vakfı 60.yıl Uçanevler İlköğr.Ok. | 74,209 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Münir Nurettin Selçuk İlköğretim Okulu | 73,214 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Ragıp Akın İlköğretim Okulu | 73,075 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Sancakte Eğt.Uyg Okulu ve İş Eğitim Mrkz. | 72,404 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Tiryaki Hasan Paşa İlköğretim Okulu | 72,776 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlköğretim Okulu | 72,810 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 72,865 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Fetihtepe İlköğretim Okulu | 74,797 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Hürriyet İlköğretim Okulu | 72,612 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Sabit Büyükbayrak Lisesi | 73,411 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAYRAMPAŞA/Tuna İlköğretim Okulu | 74,566 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Dede Korkut İlköğretim Okulu | 72,722 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Emnıyettepe İlköğretim Okulu | 72,209 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Esentepe İlköğretim Okulu | 73,182 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Hacı Arif Bey İlköğretim Okulu | 72,524 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/EYÜP/Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 73,096 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/FATİH/Muallim Naci İlköğretim | 75,686 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/FATİH/Yedikule İlköğretim Okulu | 74,298 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Adnan Menderes İlköğretim Okulu | 72,514 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Aşık Veysel İlköğretim Okulu | 72,537 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Aydın Uçkan İlköğretim Okulu | 75,394 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Emine Sabit Büyükbayrak İlköğretim Okulu | 72,728 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Ergun Baylav Eğitim Uyg.Ok.ve İş Eğt.Merk. | 72,242 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Esentepe İlköğretim Okulu | 72,402 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 72,398 | sözleşmeli |
