Haz 04
KPSS - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kadrolu atamaları (tüm iller)
Sosyal Bilgiler Yorum Yok »| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ADANA/CEYHAN/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 85,449 | kadrolu |
| ADANA/CEYHAN/Pamukeli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,887 | kadrolu |
| ADANA/FEKE/Ormancık İlköğretim Okulu | 86,900 | kadrolu |
| ADANA/İMAMOĞLU/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 84,794 | kadrolu |
| ADANA/İMAMOĞLU/Koyunevi İlköğretim Okulu | 85,113 | kadrolu |
| ADANA/KARAİSALI/Eğlence Şehitler İlköğretim Okulu | 86,667 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/Hıdırlı İlköğretim Okulu | 85,841 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/Yavuz Selım İlköğretim Okulu | 90,216 | kadrolu |
| ADANA/YÜREĞİR/Mehmet Alı Yılmaz İlköğretim Okulu | 85,323 | kadrolu |
| ADIYAMAN/GERGER/Ağaçlı İlköğretim Okulu | 85,479 | kadrolu |
| ADIYAMAN/GERGER/Gürgenli İlköğretim Okulu | 85,456 | kadrolu |
| ADIYAMAN/KAHTA/Esendere İlköğretim Okulu | 87,453 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/BAŞMAKÇI/Akkeçili İlköğretim Okulu | 88,405 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/DİNAR/Akgün İlköğretim Okulu | 86,517 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR/Cevizli İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Işıklar Dumlupınar İlköğretim Okulu | 84,718 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 85,830 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Sülün İlköğretim Okulu | 85,164 | kadrolu |
| AĞRI/DİYADİN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,846 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Atatürk İlköğretim Okulu | 86,391 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Karabulak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,278 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Şehit Gürhan Yardım İlköğretim Okulu | 85,899 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,867 | kadrolu |
| AĞRI/ELEŞKİRT/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,676 | kadrolu |
| AĞRI/TUTAK/Dorukdıbı İlköğretim Okulu | 84,205 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Bağlıkaya Şehit Muammer Karacaer İlköğretim Okulu | 86,709 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Gücünkaya İlköğretim Okulu | 87,937 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/İ.Ethem Baysal İlkÖğretim Okulu | 88,670 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Kargın Şehit Cumali Çağlar İlköğretim Okl. | 86,951 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Ulukısla İlköğretim Okulu | 86,297 | kadrolu |
| AKSARAY/ORTAKÖY/Sarıkaraman Merkez Yunus Emre İlköğr.Okulu | 87,747 | kadrolu |
| AMASYA/SULUOVA/Halit Osman Otçu İlköğretim Okulu | 87,335 | kadrolu |
| ANKARA/BALA/Keklicek İlköğretim Okulu | 84,937 | kadrolu |
| ANKARA/BALA/Kesikköprü İlköğretim Okulu | 85,958 | kadrolu |
| ANKARA/BALA/Tınaztepe İlköğretim Okulu | 86,654 | kadrolu |
| ANKARA/ELMADAĞ/Gümüşpala İlköğretim Okulu | 87,316 | kadrolu |
| ANKARA/KIZILCAHAMAM/Çağatay İlköğretim Okulu | 90,581 | kadrolu |
| ANTALYA/ALANYA/(Elikesik)Güllü Özbağı İlköğretim Okulu | 85,832 | kadrolu |
| ANTALYA/ALANYA/Güzelbağ İlköğretim Okulu | 84,949 | kadrolu |
| ANTALYA/ALANYA/Toslak Sabir Erkin İlköğretim Okulu | 85,784 | kadrolu |
| ANTALYA/KUMLUCA/Mavikent Ramazan Abacı İlköğretim Okulu | 87,209 | kadrolu |
| ARDAHAN/GÖLE/75.Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Bor.YİBO | 84,655 | kadrolu |
| ARDAHAN/GÖLE/Cardaklı İlköğretim Okulu | 84,583 | kadrolu |
| ARDAHAN/MERKEZ/23 Şubat İlköğretim Okulu | 86,251 | kadrolu |
| ARDAHAN/MERKEZ/Sulakyurt 100.Yıl İlköğretim Okulu | 84,844 | kadrolu |
| ARTVİN/YUSUFELİ/Darıca İlköğretim Okulu | 85,536 | kadrolu |
| ARTVİN/YUSUFELİ/Kınalıçam İlköğretim Okulu | 85,101 | kadrolu |
| ARTVİN/YUSUFELİ/Tekkale İlköğretim Okulu | 85,006 | kadrolu |
| AYDIN/GERMENCİK/Hıdırbeyli İlköğretim Okulu | 87,716 | kadrolu |
| AYDIN/GERMENCİK/Neşetiye İlköğretim Okulu | 87,529 | kadrolu |
| AYDIN/KOÇARLI/Mersinbeleni İlköğretim Okulu | 87,794 | kadrolu |
| AYDIN/SÖKE/Kisir İlköğretim Okulu | 85,656 | kadrolu |
| BALIKESİR/DURSUNBEY/Hasan Şen İlköğretim Okulu | 88,738 | kadrolu |
| BALIKESİR/İVRİNDİ/Büyükyenice İlköğretim Okulu | 89,381 | kadrolu |
| BALIKESİR/KEPSUT/125.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,762 | kadrolu |
| BATMAN/KOZLUK/75.Yıl İlköğretim Okulu | 86,665 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/19 Mayıs İlköğretim Okulu | 87,997 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Hürriyet İlköğretim Okulu | 88,553 | kadrolu |
| BAYBURT/AYDINTEPE/Şehit Erdal Eraslan İlköğretim Okulu | 85,193 | kadrolu |
| BAYBURT/DEMİRÖZÜ/Demirözü İlköğretim Okulu | 86,288 | kadrolu |
| BİLECİK/BOZÜYÜK/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 84,737 | kadrolu |
| BİLECİK/BOZÜYÜK/İçköy İlköğretim Okulu | 84,327 | kadrolu |
| BİNGÖL/GENÇ/Servi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,489 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/Ilıcalar İlköğretim Okulu | 87,142 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/İMKB Kaleönü İlköğretim Okulu | 88,136 | kadrolu |
| BİTLİS/GÜROYMAK/Gölbaşı İlköğretim Okulu | 86,738 | kadrolu |
| BİTLİS/MERKEZ/Bölükyazı Tekel Edip Safder Gaydalı YİBO | 84,684 | kadrolu |
| BİTLİS/MERKEZ/Kireçtası Köyü İlköğretim Okulu | 84,848 | kadrolu |
| BİTLİS/MERKEZ/Saray İlköğretim Okulu | 89,814 | kadrolu |
| BİTLİS/MERKEZ/Yolalan Şeh.Jan.Üst Çavuş Kaan Şen YİBO | 84,716 | kadrolu |
| BURDUR/YEŞİLOVA/Harmanli İlköğretim Okulu | 85,952 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Dumlupınar İlköğretim Okulu | 86,143 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Üstün Üründül İlköğretim OKulu | 85,237 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Vali M.Orhan Taşanlar İlköğretim Okulu | 85,378 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 88,319 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu | 86,019 | kadrolu |
| ÇANAKKALE/LAPSEKİ/Cardak İlköğretim Okulu | 86,290 | kadrolu |
| ÇANAKKALE/YENİCE/Gündoğdu Nevzat Duman İlköğretim Okulu | 94,149 | kadrolu |
| ÇANKIRI/ILGAZ/Atatürk İlköğretim Okulu | 86,675 | kadrolu |
| ÇORUM/BAYAT/M.Akif Ersoy Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,707 | kadrolu |
| ÇORUM/OSMANCIK/Yaylabaşı İlköğretim Okulu | 85,283 | kadrolu |
| DENİZLİ/ACIPAYAM/Yassıhöyük İlköğretim Okulu | 87,739 | kadrolu |
| DENİZLİ/ÇAMELİ/Gökçeyaka 75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Ok. | 89,261 | kadrolu |
| DENİZLİ/HONAZ/Akbaş İlköğretim Okulu | 85,475 | kadrolu |
| DENİZLİ/HONAZ/Gürlek İlköğretim Okulu | 85,721 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Alibey Köyü İlköğretim Okulu | 87,710 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Mirzabey Köyü İlköğretim Okulu | 87,213 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇERMİK/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 87,226 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇÜNGÜŞ/İMKB 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,441 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İ.Ö.O. | 90,510 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/M.Adil Kepoğlu İlköğretim Okulu | 88,235 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,455 | kadrolu |
| DÜZCE/AKÇAKOCA/Kurukavak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,476 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/Beyköy İlköğretim Okulu | 85,134 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/Gölormanı İlköğretim Okulu | 85,103 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/Köprübaşı İlköğretim Okulu | 85,262 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/Şehit Yzb.Beşir Bayraktar İlköğretim Okulu | 84,928 | kadrolu |
| EDİRNE/MERİÇ/Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş İlköğretim Okulu | 85,874 | kadrolu |
| EDİRNE/MERKEZ/Büyükdöllük İlköğretim Okulu | 85,235 | kadrolu |
| EDİRNE/MERKEZ/Mustafa Necati İlköğretim Okulu | 85,269 | kadrolu |
| ELAZIĞ/ALACAKAYA/Halkalı İlköğretim Okulu | 84,846 | kadrolu |
| ELAZIĞ/KOVANCILAR/İsmetpaşa İlköğretim Okulu | 88,925 | kadrolu |
| ELAZIĞ/KOVANCILAR/Kovancılar İlköğretim Okulu | 86,026 | kadrolu |
| ERZİNCAN/ÜZÜMLÜ/Altınbaşak İlköğretim Okulu | 87,100 | kadrolu |
| ERZİNCAN/ÜZÜMLÜ/Üzümlü Fatih İlköğretim Okulu | 87,619 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Ulucanlar İlköğretim Okulu | 84,638 | kadrolu |
| ERZURUM/MERKEZ/Çiftlik Şehit Bülent Karataş İlköğretim Ok | 88,716 | kadrolu |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Gaziler Nesimi Akın İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| ERZURUM/TEKMAN/Beyköyü İlköğretim Okulu | 84,556 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Cukuryayla İlköğretim Okulu | 84,711 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Karlıca İlköğretim Okulu | 84,594 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Molla Mehmet İlköğretim Okulu | 84,226 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Toptepe İlköğretim Okulu | 84,310 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/MERKEZ/Cemalettin Sarar İlköğretim Okulu | 90,274 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/MERKEZ/Sevinç K.Behiç Akaydın İlköğretim Okulu | 85,330 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/MERKEZ/Yıldırım Bayezit İlköğretim Okulu | 84,937 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/SEYİTGAZİ/Doğançayır 70.Yıl İlköğretim Okulu | 84,823 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Emine Ulusoy İlköğretim Okulu | 86,303 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Naciye Mehmet Gençten İlköğretim Okulu | 86,429 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Aktoprak İlköğretim Okulu | 85,531 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Mete Uygun İlköğretim Okulu | 85,914 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Samiye Teymur Emine Ulusoy İlköğretim Okul | 85,729 | kadrolu |
| GİRESUN/ALUCRA/Fatih İlköğretim Okulu | 85,552 | kadrolu |
| GİRESUN/DERELİ/Eğrianbar İlköğretim Okulu | 85,820 | kadrolu |
| GİRESUN/PİRAZİZ/Gökçeali Emir Yücel İlköğretim Okulu | 89,530 | kadrolu |
| GİRESUN/PİRAZİZ/Tepeköy İlköğretim Okulu | 86,744 | kadrolu |
| GÜMÜŞHANE/KÜRTÜN/Uluköy Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,903 | kadrolu |
| GÜMÜŞHANE/KÜRTÜN/Üçtaş Köyü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,703 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/23 Nisan İlköğretim Okulu | 84,993 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu | 84,169 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Mehmetçik İlköğretim Okulu | 84,535 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/S.Uğur Sıtkı İlköğretim Okulu | 84,787 | kadrolu |
| HATAY/ALTINÖZÜ/Babatorun Köyü İlköğretim Okulu | 89,782 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Anayazı 125.Yıl İlköğretim Okulu | 89,946 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Mansurlu İlköğretim Okulu | 86,320 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Oğlakören İlköğretim Okulu | 86,183 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Saçaklı İlköğretim Okulu | 85,206 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Üçgedik İlköğretim Okulu | 84,922 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Yukarıokçular İlköğretim Okulu | 86,055 | kadrolu |
| HATAY/DÖRTYOL/Hacı Ahmet İlhan İlköğretim Okulu | 85,439 | kadrolu |
| HATAY/DÖRTYOL/Ocaklı İlköğretim Okulu | 87,032 | kadrolu |
| HATAY/DÖRTYOL/Payas Fahrettin Altay İlköğretim Okulu | 85,334 | kadrolu |
| HATAY/DÖRTYOL/Payas Selim Şahin İlköğretim Okulu | 85,224 | kadrolu |
| HATAY/HASSA/Hassa Ardıçlı İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | kadrolu | |
| HATAY/SAMANDAĞI/Zeynelabidin Cilli İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| IĞDIR/ARALIK/Kolikent İlköğretim Okulu | 85,229 | kadrolu |
| IĞDIR/MERKEZ/Hoshaber İlköğretim Okulu | 85,861 | kadrolu |
| ISPARTA/YENİŞARBADEMLİ/Fatih İlköğretim Okulu | 86,826 | kadrolu |
| İSTANBUL/AVCILAR/İstanbul Büyükşehir - Seyit Onbaşı İlköğretim Okulu | 89,103 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Aşkaleli İbrahim Polat İlköğretim Okulu | 87,514 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Bağcılar Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu | 84,516 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Dede Korkut İlköğretim Okulu | 87,289 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Fatih İlköğretim Okulu | 86,927 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Göztepe İlköğretim Okulu | 85,981 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/İstanbul Ticaret Odası İlköğretim Okulu | 86,913 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Kocayusuf İlköğretim Okulu | 84,499 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Üsküp İlköğretim Okulu | 89,816 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 88,777 | kadrolu |
| İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE/Yusuf Aktaş İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| İSTANBUL/ESENLER/Ayvalıdere İlköğretim Okulu | 89,326 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Neyyir Turhan İlköğretim Okulu | 86,972 | kadrolu |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Ayazma İlköğretim Okulu | 84,650 | kadrolu |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Cemal Reşit Rey İlköğretim O. | 86,948 | kadrolu |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Hacı Mehmet Çingil İlköğretim Okulu | 85,309 | kadrolu |
| İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Mehmetçik İlköğretim Okulu | 85,094 | kadrolu |
| İSTANBUL/KARTAL/Mustafa Zeki Demir İlköğretim Okulu | 85,542 | kadrolu |
| İSTANBUL/KARTAL/Samandıra Veysel Karani İlköğretim Okulu | 84,775 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Altınşehir İlköğretim Okulu | 83,978 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Hikmet Uluğbay İlköğretim Okulu | 84,426 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Mahmut Şevket Zırh İlköğretim Okulu | 84,875 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Munis Faik Ozansoy İlköğretimokulu | 85,727 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Zühtü Şenyuva İlköğretim Okulu | 84,878 | kadrolu |
| İSTANBUL/MALTEPE/İsmet İnönü İlköğretimokulu | 86,824 | kadrolu |
| İSTANBUL/PENDİK/Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu | 87,724 | kadrolu |
| İSTANBUL/SARIYER/Recaizade Ekrem İlköğretim Okulu | 85,086 | kadrolu |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 85,111 | kadrolu |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Mevlana İlköğretim Okulu | 84,672 | kadrolu |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 83,961 | kadrolu |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/75.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 85,984 | kadrolu |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/İsmihan Ismet Suzer İlköğretim Okulu | 85,147 | kadrolu |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Kemal Türkler İlköğretim Okulu | 85,086 | kadrolu |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Yenidoğan 19 Mayıs İlköğretim Okulu | 84,178 | kadrolu |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Yenidoğan Fatih İlköğretim Okulu | 84,857 | kadrolu |
| İSTANBUL/ZEYTİNBURNU/Kazım Özalp İlköğretim Okulu | 85,182 | kadrolu |
| İZMİR/BERGAMA/Ayaskent İrfan Kırdar İlköğretim Okulu | 88,185 | kadrolu |
| İZMİR/SELÇUK/19 Mayis İlköğretim Okulu | 91,065 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Arıtaş Fatih İlköğretim Okulu | 86,641 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Arıtaş İlköğretim Okulu | 86,362 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Çoğulhan İlköğretim Okulu | 88,168 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Esence İlköğretim Okulu | 86,171 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Kabaağaç İlköğretim Okulu | 86,536 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/EKİNÖZÜ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 86,410 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Ilıca İlköğretim Okulu | 87,381 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Önsen Yeşilyurt İlköğretim Okulu | 86,896 | kadrolu |
| KARABÜK/YENİCE/İsmetpaşa İlköğretim Okulu | 86,419 | kadrolu |
| KARAMAN/BAŞYAYLA/Başyayla İlköğretim Okulu | 86,820 | kadrolu |
| KARAMAN/SARIVELİLER/Civler Şehit Abit Orbay İlköğretim Okulu | 86,892 | kadrolu |
| KARS/ARPAÇAY/Atcılar İlköğretim Okulu | 84,575 | kadrolu |
| KARS/KAĞIZMAN/Çayarası İlköğretim Okulu | 84,894 | kadrolu |
| KARS/KAĞIZMAN/Ortaköy İlköğretim Okulu | 84,611 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 85,391 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Esenkent Köyü Şehit Bedri Sinan Çolak İlköğretim Okulu | 84,663 | kadrolu |
| KARS/SUSUZ/100.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,121 | kadrolu |
| KASTAMONU/DOĞANYURT/Akçabel İlköğretim Okulu | 85,824 | kadrolu |
| KASTAMONU/ŞENPAZAR/Edeler İlköğretim Okulu | 87,783 | kadrolu |
| KASTAMONU/TOSYA/Sekiler İlköğretim Okulu | 86,606 | kadrolu |
| KAYSERİ/BÜNYAN/Fatih İlköğretim Okulu | 87,117 | kadrolu |
| KAYSERİ/BÜNYAN/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 87,062 | kadrolu |
| KAYSERİ/SARIOĞLAN/Çiftlik Ş.Üst.Nevzat Altuntaş İlköğ.Okulu | 86,440 | kadrolu |
| KIRIKKALE/BALIŞEYH/Kulaksız Şehit Doğan Yerlikaya İlköğretim Okulu | 86,240 | kadrolu |
| KIRKLARELİ/VİZE/Çakıllı İlköğretim Okulu | 85,248 | kadrolu |
| KIRŞEHİR/BOZTEPE/Gazi Osman Öztürk İlköğretim Okulu | 89,126 | kadrolu |
| KİLİS/POLATELİ/Vali Güner Özmen İlköğretim Okulu | 89,126 | kadrolu |
| KOCAELİ/GEBZE/Darıca Zeki Gezer İlköğretim Okulu | 87,720 | kadrolu |
| KOCAELİ/KÖRFEZ/General Edip Bayoğlu İlköğretim Okulu | 88,563 | kadrolu |
| KOCAELİ/KÖRFEZ/İlimtepe İlköğretim Okulu | 84,663 | kadrolu |
| KONYA/DOĞANHİSAR/Ayaslar İlköğretim Okulu | 88,645 | kadrolu |
| KONYA/DOĞANHİSAR/Yazlıca İlköğretim Okulu | 86,957 | kadrolu |
| KONYA/EREĞLİ/Çayhan Hatice ve Rasim Özer İlköğretim Ok | 85,815 | kadrolu |
| KONYA/EREĞLİ/Konya Erğ.Kutören İlköğretim Okulu | 85,061 | kadrolu |
| KONYA/HADİM/Bademli İlköğretim Okulu | 85,918 | kadrolu |
| KONYA/HADİM/Yalıncevre İlköğretim Okulu | 85,567 | kadrolu |
| KONYA/HÜYÜK/Gocerı İlköğretim Okulu | 84,417 | kadrolu |
| KONYA/HÜYÜK/İlmen Mehmet Başer İlköğretim Okulu | 86,248 | kadrolu |
| KONYA/HÜYÜK/Suludere İlköğretim Okulu | 88,166 | kadrolu |
| KONYA/ILGIN/Eldes İlköğretim Okulu | 84,762 | kadrolu |
| KONYA/ILGIN/Gokceyurt İlköğretim Okulu | 85,780 | kadrolu |
| KONYA/KADINHANI/Cesmecık Valı Kemal Katıtas İlköğretim Oku | 91,724 | kadrolu |
| KÜTAHYA/EMET/Gazikemal İlköğretim Okulu | 85,447 | kadrolu |
| KÜTAHYA/EMET/Günlüce İlköğretim Okulu | 86,999 | kadrolu |
| KÜTAHYA/MERKEZ/Tekel Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,025 | kadrolu |
| KÜTAHYA/SİMAV/Kuşu Nurullah Bayram İlköğretim Okulu | 85,098 | kadrolu |
| MALATYA/ARGUVAN/Şehit Astsubay Birol Akın İlköğretim Okulu | 89,488 | kadrolu |
| MALATYA/ARGUVAN/Tatkınık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,847 | kadrolu |
| MALATYA/DARENDE/Irmaklı İlköğretim Okulu | 89,259 | kadrolu |
| MALATYA/PÖTÜRGE/Nohutlu İlköğretim Okulu | 85,220 | kadrolu |
| MANİSA/AHMETLİ/Alahıdır İlköğretim Okulu | 87,955 | kadrolu |
| MANİSA/KIRKAĞAÇ/Mehmet Günek Türkbirliği İlköğretim Okulu | 85,222 | kadrolu |
| MANİSA/MERKEZ/KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU | 87,707 | kadrolu |
| MANİSA/MERKEZ/Maldan İlköğretim Okulu | 85,344 | kadrolu |
| MARDİN/DERİK/Ambarlı İlköğretim Okulu | 85,626 | kadrolu |
| MARDİN/DERİK/Çataltepe İlköğretim Okulu | 84,833 | kadrolu |
| MARDİN/DERİK/Pirinçli İlköğretim Okulu | 84,552 | kadrolu |
| MARDİN/KIZILTEPE/Çıplak İlköğretim Okulu | 86,906 | kadrolu |
| MARDİN/NUSAYBİN/Kaymakam Bülent Pekdemir İlköğretim Okulu | 86,120 | kadrolu |
| MARDİN/NUSAYBİN/Merkez İlköğretim Okulu | 85,800 | kadrolu |
| MERSİN/TARSUS/Gülek Atatürk İlköğretim Okulu | 86,374 | kadrolu |
| MERSİN/TARSUS/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 87,915 | kadrolu |
| MUĞLA/BODRUM/Ortakent Dr.Hüseyin Mümtaz Ataman İ.Ö.O. | 86,881 | kadrolu |
| MUĞLA/MARMARİS/Sogut Vacide Tugay İlköğretim Okulu | 86,339 | kadrolu |
| MUĞLA/MERKEZ/Denizova İlköğretim Okulu | 86,404 | kadrolu |
| MUĞLA/MERKEZ/Kuzluk Süleyman Öztürk İlköğretim Okulu | 85,580 | kadrolu |
| MUŞ/BULANIK/Günbatmaz İlköğretim Okulu | 84,871 | kadrolu |
| MUŞ/KORKUT/Kümbet Yunus Emre Yat.İlköğ.Bölge Okulu | 84,812 | kadrolu |
| MUŞ/MERKEZ/Eko Insat İlköğretim Okulu | 85,733 | kadrolu |
| MUŞ/MERKEZ/Kızılağaç Cumhuriyet Yatılı İlköğ.Böl.Ok. | 84,844 | kadrolu |
| MUŞ/MERKEZ/Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,930 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/KOZAKLI/Çayiçi Yunus Emre İlköğretim Okulu | 88,923 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/ÜRGÜP/Aksalur İbrahim Aydın İlköğretim Okulu | 89,467 | kadrolu |
| NİĞDE/ALTUNHİSAR/Karakapı İlköğretim Okulu | 88,702 | kadrolu |
| ORDU/GÖLKÖY/Karahasan İlköğretim Okulu | 86,202 | kadrolu |
| ORDU/KABATAŞ/Osman Özyurt İlköğretim Okulu | 86,909 | kadrolu |
| ORDU/KORGAN/Çamlı 75.Yıl İlköğretim Okulu | 86,887 | kadrolu |
| ORDU/KORGAN/Tepealan İlköğretim Okulu | 86,055 | kadrolu |
| ORDU/KUMRU/Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,487 | kadrolu |
| OSMANİYE/SUMBAS/Aşağı Çiçeklidere İlköğretim Okulu | 89,944 | kadrolu |
| OSMANİYE/SUMBAS/Gafarlı Taskopru İlköğretim Okulu | 87,640 | kadrolu |
| RİZE/ARDEŞEN/Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 91,101 | kadrolu |
| RİZE/FINDIKLI/Fın.Çağlayan Osman Hacıalioğ.İlköğretim Ok | 85,620 | kadrolu |
| SAKARYA/ADAPAZARI/Evrenköy İlköğretim Okulu | 85,889 | kadrolu |
| SAKARYA/ADAPAZARI/Karaman İlköğretim Okulu | 84,861 | kadrolu |
| SAKARYA/KARASU/Gölköprü Baltaköy İlköğretim Okulu | 84,770 | kadrolu |
| SAMSUN/ALAÇAM/Karahüseyinli İlköğretim Okulu | 88,998 | kadrolu |
| SAMSUN/HAVZA/Bekdiğin İlköğretim Okulu | 86,450 | kadrolu |
| SAMSUN/TERME/Sakarlı İlköğretim Okulu | 88,990 | kadrolu |
| SİİRT/BAYKAN/Fatih İlköğretim Okulu | 85,454 | kadrolu |
