Haz 04
KPSS - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği sözleşmeli atamaları (tüm iller)
Sosyal Bilgiler Yorum Yok »| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ADANA/SAİMBEYLİ/Himmetli İlköğretim Okulu | 83,675 | sözleşmeli |
| ADANA/SEYHAN/Talat Hacıbekiroğlu İlköğretim Okulu | 84,213 | sözleşmeli |
| ADANA/SEYHAN/Yeşiloba İlköğretim Okulu | 84,556 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/BESNİ/Burunçayır İlköğretim Okulu | 84,285 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/BESNİ/Üçgöz İlköğretim Okulu | 84,182 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/GERGER/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 82,855 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/GERGER/Güzelsu İlköğretim Okulu | 83,067 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/KAHTA/Akıncılar İlköğretim Okulu | 84,215 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/KAHTA/Dut İlköğretim Okulu | 83,938 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/KAHTA/Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlköğretim Okulu | 83,255 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/KAHTA/Göçeri İlköğretim Okulu | 83,601 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/KAHTA/Köseler İlköğretim Okulu | 83,473 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/MERKEZ/Kuyulu İlköğretim Okulu | 84,234 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/MERKEZ/Küçük Hasancık İlköğretim Okulu | 89,337 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/SAMSAT/Örentaş İlköğretim Okulu | 83,471 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/SİNCİK/Çamdere İlköğretim Okulu | 82,758 | sözleşmeli |
| ADIYAMAN/SİNCİK/Sincik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,836 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Gazi İlköğretim Okulu | 83,572 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/ÇAY/Akkonak İlköğretim Okulu | 84,268 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu | 83,877 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Değirmenayvalı İlköğretim Okulu | 83,231 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Hisarbank 100.Yıl İlköğretim Okulu | 83,500 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Özerler İlköğretim Okulu | 83,667 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 83,482 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/SİNANPAŞA/Taşoluk Fatih İlköğretim Okulu | 84,037 | sözleşmeli |
| AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT/Karadilli İlköğretim Okulu | 83,049 | sözleşmeli |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Esnemez İlköğretim Okulu | 82,672 | sözleşmeli |
| AĞRI/ELEŞKİRT/Çürük Yeşilova İlköğretim Okulu | 82,613 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Aşağı Kupkıran İlköğretim Okulu | 82,653 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Ramız Erdem İlköğretim Okulu | 83,168 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Şehit Hıkmet Koman İlköğretim Okulu | 82,792 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Şeref Saraçoğlu İlköğretim Okulu | 82,630 | sözleşmeli |
| AĞRI/MERKEZ/Yazılı İlköğretim Okulu | 82,609 | sözleşmeli |
| AĞRI/PATNOS/75.Yıl İlköğretim Okulu | 82,649 | sözleşmeli |
| AĞRI/PATNOS/Atatürk İlköğretim Okulu | 82,735 | sözleşmeli |
| AĞRI/PATNOS/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 82,794 | sözleşmeli |
| AĞRI/PATNOS/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,605 | sözleşmeli |
| AĞRI/PATNOS/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 82,752 | sözleşmeli |
| AĞRI/TAŞLIÇAY/Taşlıçay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,702 | sözleşmeli |
| AMASYA/GÖYNÜCEK/Alan İlköğretim Okulu | 82,962 | sözleşmeli |
| AMASYA/GÖYNÜCEK/Şehit Lokman Cansız İlköğretim Okulu | 83,374 | sözleşmeli |
| AMASYA/MERKEZ/Albayrak İlköğretim Okulu | 84,493 | sözleşmeli |
| AMASYA/TAŞOVA/Akınoğlu İlköğretim Okulu | 83,564 | sözleşmeli |
| AMASYA/TAŞOVA/Atatürk İlköğretim Okulu | 84,070 | sözleşmeli |
| ANKARA/HAYMANA/Bumsuz İlköğretim Okulu | 84,455 | sözleşmeli |
| ANKARA/HAYMANA/Yenice İlköğretim Okulu | 84,308 | sözleşmeli |
| ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR/Mustafa Üstündağ İlköğretim Okulu | 84,335 | sözleşmeli |
| AYDIN/KARPUZLU/Tekeler Köyü İlköğretim Okulu | 85,695 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/BANDIRMA/Evyapan İlköğretim Okulu | 83,547 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/BANDIRMA/Şehit Süleymanbey Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 83,860 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/BANDIRMA/Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu | 83,543 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/BİGADİÇ/Akyar İlköğretim Okulu | 84,403 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/BURHANİYE/HACI MUSTAFA MÜDÜROĞLU İLKÖĞRETİM OKULU | 84,285 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/DURSUNBEY/Istasyon İlköğretim Okulu | 84,466 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/EDREMİT/Altınoluk Necmi Şahin İlköğretim Okulu | 84,512 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/EDREMİT/Göbelezoğlu İlköğretim Okulu | 83,765 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/ERDEK/Karşıyaka İlköğretim Okulu | 83,913 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/GÖNEN/Atatürk İlköğretim Okulu | 84,196 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/HAVRAN/H. İbrahim Yıldırım Fazlıca İlköğretim Okulu | 83,389 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/MANYAS/Atatürk İlköğretim Okulu | 83,654 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/MERKEZ/Karamanlar İlköğretim Okulu | 83,170 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/MERKEZ/Konakpınar Köyü Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlköğretim Okulu | 83,234 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/SINDIRGI/Yüreğil İlköğretim Okulu | 84,030 | sözleşmeli |
| BALIKESİR/SUSURLUK/Göbel Ş.Nusret Kula İlköğretim Okulu | 83,744 | sözleşmeli |
| BATMAN/BEŞİRİ/Beyçayırı İlköğretim Okulu | 84,148 | sözleşmeli |
| BATMAN/BEŞİRİ/Doğankavak İlköğretim Okulu | 84,432 | sözleşmeli |
| BATMAN/KOZLUK/Yanıkkaya İlköğretim Okulu | 83,965 | sözleşmeli |
| BAYBURT/AYDINTEPE/Şehit Muammer Gür İlköğretim Okulu | 82,855 | sözleşmeli |
| BİLECİK/OSMANELİ/Balaban İlköğreim Okulu | 83,089 | sözleşmeli |
| BOLU/MERKEZ/100 Yıl İlköğretim Okulu | 82,946 | sözleşmeli |
| BURDUR/ÇELTİKÇİ/75.Yıl Çeltikçi İlköğretim Okulu | 83,923 | sözleşmeli |
| BURSA/İZNİK/Tacir İlköğretim Okulu | 83,616 | sözleşmeli |
| BURSA/KARACABEY/Hacı Ahmediye Onur İlköğretim Okulu | 84,348 | sözleşmeli |
| BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA/Devecikonağı İlköğretim Okulu | 83,787 | sözleşmeli |
| BURSA/ORHANGAZİ/Koç İlköğretim Okulu | 83,524 | sözleşmeli |
| BURSA/OSMANGAZİ/Gazi İlköğretim Okulu | 83,526 | sözleşmeli |
| BURSA/OSMANGAZİ/Kamil Sarıaydın İlköğretim Okulu | 83,398 | sözleşmeli |
| BURSA/OSMANGAZİ/Küçükdeliller İlköğretim Okulu | 83,517 | sözleşmeli |
| BURSA/OSMANGAZİ/Lütfi Banuşoğlu İlköğretim Okulu | 82,983 | sözleşmeli |
| BURSA/OSMANGAZİ/Mollafenari İlköğretim Okulu | 82,653 | sözleşmeli |
| BURSA/OSMANGAZİ/Sönmez İlköğretim Okulu | 84,024 | sözleşmeli |
| BURSA/OSMANGAZİ/Süleyman Çelebi İlköğretim Okulu | 82,939 | sözleşmeli |
| BURSA/YENİŞEHİR/Koç İlköğretim Okulu | 83,610 | sözleşmeli |
| BURSA/YENİŞEHİR/Müyesser İbrahim Sünnetçioğlu İlköğretim Okulu | 83,152 | sözleşmeli |
| BURSA/YENİŞEHİR/Tahirağa İlköğretim Okulu | 82,938 | sözleşmeli |
| ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ/Evciler Şehit Osman Özkan İlköğretim Okulu | 83,723 | sözleşmeli |
| ÇORUM/İSKİLİP/Yavu Köyü Ahmet Hamid Çağıl İlköğretim Okulu | 83,477 | sözleşmeli |
| ÇORUM/LAÇİN/Narlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,710 | sözleşmeli |
| ÇORUM/MERKEZ/Türkler İlköğretim Okulu | 84,360 | sözleşmeli |
| ÇORUM/SUNGURLU/A.Fındıklı İlköğretim Okulu | 82,857 | sözleşmeli |
| ÇORUM/SUNGURLU/Ahmet Koz İlköğretim Okulu | 83,048 | sözleşmeli |
| ÇORUM/SUNGURLU/Demirşeyh İlköğretim Okulu | 83,177 | sözleşmeli |
| ÇORUM/SUNGURLU/Yörüklü İlköğretim Okulu | 83,072 | sözleşmeli |
| DENİZLİ/ACIPAYAM/Yolçatı Kızılyer İlköğretim Okulu | 84,165 | sözleşmeli |
| DENİZLİ/BABADAĞ/Kelleci Köyü İlköğretim Okulu | 85,082 | sözleşmeli |
| DENİZLİ/BOZKURT/Atatürk İlköğretim Okulu | 84,312 | sözleşmeli |
| DENİZLİ/ÇAMELİ/Kalinkoz İlköğretim Okulu | 84,182 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/HANİ/Gürbüz İlköğretim Okulu | 84,165 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/HANİ/Kuyular İlköğretim Okulu | 83,288 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/HANİ/Sergen İlköğretim Okulu | 83,839 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/HANİ/Şehit Teğmen Hakan Kabil İlköğretim Okulu | 84,306 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/KOCAKÖY/Atatürk İlköğretim Okulu | 85,378 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/KOCAKÖY/Bozbağlar-Hayderekan Cumhuriyet İlköğr.Ok. | 85,348 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Beypınar İlköğretim Okulu | 83,179 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Çatakköprü İlköğretim Okulu | 83,570 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Eşme İlköğretim Okulu | 84,257 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Gökçetevek İlköğretim Okulu | 84,541 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Silvan Malabadi İlköğretim Okulu | 84,466 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Tokluca İlköğretim Okulu | 84,241 | sözleşmeli |
| DÜZCE/GÜMÜŞOVA/Gümüşova İlköğretim Okulu | 83,469 | sözleşmeli |
| EDİRNE/UZUNKÖPRÜ/Atatürk İlköğretim Okulu | 83,702 | sözleşmeli |
| ELAZIĞ/KARAKOÇAN/Cengiz Topel İlköğretim Okulu | 84,531 | sözleşmeli |
| ELAZIĞ/KOVANCILAR/Eti Holding İlköğretim Okulu | 84,136 | sözleşmeli |
| ERZİNCAN/REFAHİYE/Gürsel ve Nezahat Çeçen İlköğretim Okulu | 83,761 | sözleşmeli |
| ERZİNCAN/TERCAN/Çadırkaya İlköğretim Okulu | 83,089 | sözleşmeli |
| ERZURUM/AŞKALE/İnkılap İlköğetim Okulu | 84,024 | sözleşmeli |
| ERZURUM/AŞKALE/Topalçavuş İlköğretim Okulu | 82,977 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,699 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Erence İlköğretim Okulu | 82,754 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Bulgurlu İlköğretim Okulu | 82,618 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/M.Fehmi Bilge İlköğretim Okulu | 82,777 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,658 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ILICA/Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İ.Ö.O. | 83,263 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ILICA/Şeker İlköğretim Okulu | 84,707 | sözleşmeli |
| ERZURUM/İSPİR/Kırık İlköğretim Okulu | 82,798 | sözleşmeli |
| ERZURUM/İSPİR/Ziya Paşa İlköğretim Okulu | 83,505 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/İsmet İnönü İlköğretim Okulu | 82,660 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Karaçoban İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,798 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Mrk.Atatürk İlköğretim Okulu | 83,173 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/18 Mart İlköğretim Okulu | 82,986 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Şekerli İlköğretim Okulu | 82,668 | sözleşmeli |
| ERZURUM/OLTU/İnci İlköğretim Okulu | 83,595 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Alvar İlköğretim Okulu | 83,454 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Otlukkapı İlköğretim Okulu | 82,781 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Pasinler AtatürkYatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,880 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Taşkaynak İlköğretim Okulu | 83,568 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Paşalı İlköğretim Okulu | 82,727 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Şenkaya İMKB 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,723 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Yoğurtçular İlköğretim Okulu | 82,885 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 82,637 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Çatkale İlköğretim Okulu | 83,774 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/Merkez Atatürk İlköğretim Okulu | 83,253 | sözleşmeli |
| ESKİŞEHİR/SEYİTGAZİ/Kırka Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 83,263 | sözleşmeli |
| ESKİŞEHİR/SİVRİHİSAR/Aydınlı İlköğretim Okulu | 83,290 | sözleşmeli |
| ESKİŞEHİR/SİVRİHİSAR/Dumrek İlköğretim Okulu | 83,360 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/İSLAHİYE/İst.Men.Kıy.Bor.Yatılı İlköğretim Böl.Ok. | 83,967 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/NİZİP/Adaklı İlköğretim Okulu | 83,648 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/NİZİP/Köseler İlköğretim Okulu | 83,578 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/NİZİP/Zıraat Bankası 120.yıl İlköğretim Okulu | 83,931 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/NURDAĞI/Sakçagözü Bucağı İlköğretim Okulu | 83,772 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Hacı Firdevs Konukoğlu İlköğretim Ok. | 84,796 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mehmet Küçükparmak İlköğretim Okulu | 84,384 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Mustafa Marangoz İlköğretim Okulu | 84,369 | sözleşmeli |
| GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL/Nezihe Osman Atay İlköğretim Okulu | 84,320 | sözleşmeli |
| GİRESUN/BULANCAK/Aydındere İlköğretim Okulu | 84,943 | sözleşmeli |
| GİRESUN/ÇAMOLUK/Gazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,822 | sözleşmeli |
| GİRESUN/DERELİ/Dereli Şh. Yzb. İsmail Hakkı Öztopal Y.İ.B.O. | 84,215 | sözleşmeli |
| GİRESUN/EYNESİL/Mustafa Yüksel İlköğretim Okulu | 84,567 | sözleşmeli |
| GİRESUN/ŞEBİNKARAHİSAR/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 84,413 | sözleşmeli |
| GÜMÜŞHANE/KELKİT/Yeniyol 75.Yıl İlköğretim Okl. | 83,971 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Atatürk İlköğretim Okulu | 83,356 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Büyükçiftlik Beldesi İlköğretim Okulu | 83,349 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Esendere Beldesi İlköğretim Okulu | 82,834 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kısıklı Köyü İlköğretim Okulu | 82,710 | sözleşmeli |
| IĞDIR/MERKEZ/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 83,833 | sözleşmeli |
| IĞDIR/TUZLUCA/Güllüce Mollakamer İlköğretim Okulu | 82,683 | sözleşmeli |
| ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ/Çarıksaraylar İlköğretim Okulu | 83,294 | sözleşmeli |
| ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ/Çiçekpınar Şehit Hüseyin Şeker İlköğretim Okulu | 82,943 | sözleşmeli |
| ISPARTA/YALVAÇ/Ayvalı İlköğretim Okulu | 83,496 | sözleşmeli |
| ISPARTA/YALVAÇ/Sücüllü İlköğretim Okulu | 83,536 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Akyiğit İlköğretim Okulu | 82,828 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Evren İlköğretim Okulu | 82,878 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/İçdaş İlköğretim Okulu | 83,200 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Kurtdereli Mehmet İlköğretim Okulu | 83,376 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Şükrü Savaşeri İlköğretim Okulu | 83,572 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 83,059 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Yıldıztepe İlköğretim Okulu | 84,026 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Halit Ziya Uşaklıgil İlköğretim Okulu | 83,843 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Kudret Saraçoğlu İlköğretim Okulu | 82,765 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Kuleli İlköğretim Okulu | 83,683 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/A.İsmet Paşa İlköğretim Okulu | 82,670 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/Atatürk İlköğretim Okulu | 83,501 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/Atışalanı İlköğretim Okulu | 82,960 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/Birlik İlköğretim Okulu | 83,168 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 83,200 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 82,824 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/Örfi Çetinkaya İlköğretim Okulu | 82,878 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ESENLER/Tacirler Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu | 82,880 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/75. Yıl Sefaköy İlköğretim Okulu | 83,238 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Alaattin Keykubat İlköğretim Okulu | 83,112 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Kanarya İlköğretim Okulu | 82,832 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Mahmut Şevket Zırh İlköğretim Okulu | 83,295 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Malkoçoğlu İlköğretim Okulu | 83,276 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 84,062 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Mehmet Yaren Gumeli İlköğretim Okulu | 83,303 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Munis Faik Ozansoy İlköğretimokulu | 82,691 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Nasreddin Hoca İlköğretim Okulu | 83,213 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Söğütlüçeşme İlköğretim Okulu | 83,177 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Tahsin Banguoğlu İlköğretim Okulu | 83,013 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Zihni Küçük İlköğretim Okulu | 83,070 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Zühtü Şenyuva İlköğretim Okulu | 83,229 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/MALTEPE/Adnan Kahveci İlköğretim Okulu | 83,974 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/MALTEPE/Suzan Ahmet Yalkın İlköğretim Okulu | 83,803 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/Artukbey İlköğretim Okulu | 83,143 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/Buhara İlköğretim Okulu | 82,611 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/Faruk Demirbağ İlköğretimokulu | 83,866 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/PENDİK/İsa Yusuf Alptekin İlköğretim Okulu | 83,349 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Anafartalar İlköğretim Okulu | 82,916 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Hasanpaşa İlköğretim Okulu | 83,383 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 82,998 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Yaşarpaşalı İlköğretim Okulu | 83,154 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ŞİŞLİ/Sait Çiftçi İlköğretim Okulu | 82,834 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/60.Yıl Meyvelibahçe İlköğretim Okulu | 82,670 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Alemdağ İlköğretim Okulu | 83,297 | sözleşmeli |
| İSTANBUL/ÜMRANİYE/Çekmeköy İlköğretim Okulu | 83,213 | sözleşmeli |
| İZMİR/BAYINDIR/80.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 84,527 | sözleşmeli |
| KAHRAMANMARAŞ/ÇAĞLIYANCERİT/Küçükcerit İlköğretim Okulu | 83,972 | sözleşmeli |
| KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN/Dogan Sitesi İlköğretim Okulu | 83,875 | sözleşmeli |
| KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN/Karaelbistan Şehit Er Cuma Potuk Y.İ.B.O. | 83,698 | sözleşmeli |
| KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN/Kümbet İlköğretim Okulu | 84,438 | sözleşmeli |
| KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Büyükkızılcık İlköğretim Okulu | 83,652 | sözleşmeli |
| KAHRAMANMARAŞ/GÖKSUN/Çardak Cumhuriyetİlköğretim Okulu | 84,554 | sözleşmeli |
| KARAMAN/AYRANCI/Ayrancı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 83,866 | sözleşmeli |
| KARS/KAĞIZMAN/Halime Aslan Yıldız İlköğretim Okulu | 82,699 | sözleşmeli |
| KARS/KAĞIZMAN/Merkez Şehit Refik Cesur Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,773 | sözleşmeli |
| KARS/MERKEZ/Halefoğlu İlköğretim Okulu | 82,973 | sözleşmeli |
| KARS/MERKEZ/K.karabekir İlköğretim Okulu | 83,944 | sözleşmeli |
| KARS/MERKEZ/Kümbetli İlköğretim Okulu | 83,608 | sözleşmeli |
| KARS/MERKEZ/Ölçülü İlköğretim Okulu | 82,750 | sözleşmeli |
| KARS/MERKEZ/Şh.Alb.İbrahim K.Oğlanoğlu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,731 | sözleşmeli |
| KARS/SARIKAMIŞ/Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 82,790 | sözleşmeli |
| KARS/SARIKAMIŞ/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 83,414 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/ABANA/Atatürk İlköğrertim Okulu | 83,765 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/CİDE/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 84,367 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/CİDE/Reşit Çubukçuoğlu İlköğretim Okulu | 84,032 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/İNEBOLU/Atabeylı İlköğretim Okulu | 84,024 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/MERKEZ/Karadere İlköğretim Okulu | 83,849 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/MERKEZ/Karaş İlköğretim Okulu | 83,374 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/MERKEZ/Kaşçılar Mescit İlköğretim Okulu | 83,992 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/SEYDİLER/Seydiler Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 83,082 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/TOSYA/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,952 | sözleşmeli |
| KASTAMONU/TOSYA/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 83,719 | sözleşmeli |
| KAYSERİ/DEVELİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 83,936 | sözleşmeli |
| KAYSERİ/DEVELİ/Fatih İlköğretim Okulu | 83,692 | sözleşmeli |
| KAYSERİ/KOCASİNAN/Şeh.İstihkam Er Suat Özgan İlköğretim Oku. | 84,278 | sözleşmeli |
| KAYSERİ/SARIOĞLAN/Palas İlköğretim Okulu | 84,199 | sözleşmeli |
| KAYSERİ/TALAS/Kepez İlköğretim Okulu | 84,262 | sözleşmeli |
| KIRKLARELİ/MERKEZ/Inece İlköğretim Okulu | 83,303 | sözleşmeli |
| KIRKLARELİ/VİZE/Atatürk İlköğretim Okulu | 83,564 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/DERİNCE/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 83,000 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/DERİNCE/Fatih İlköğretim Okulu | 82,624 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/DERİNCE/Necatibey İlköğretim Okulu | 83,383 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/60. Yıl İlköğretim Okulu | 83,883 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/Çayırova İlköğretim Okulu | 83,152 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/Darıca Nenehatun İlköğretim Okulu | 83,770 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/Dilovası Akşemseddin İlköğretim Okulu | 83,297 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/Dilovası M.Zeki Obdan İlköğretim Okulu | 82,910 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/Güzeltepe Akçakoca İlköğretim Okulu | 83,900 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu | 83,326 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/Ulus İlköğretim Okulu | 83,408 | sözleşmeli |
| KOCAELİ/GEBZE/Zafer İlköğretim Okulu | 84,653 | sözleşmeli |
| KONYA/BEYŞEHİR/Aşağıesence İlköğretim Okulu | 83,578 | sözleşmeli |
| KONYA/BEYŞEHİR/Huğlu İlköğretim Okulu | 83,566 | sözleşmeli |
| KONYA/CİHANBEYLİ/Günyüzü İlköğretim Okulu | 84,009 | sözleşmeli |
