KPSS - Fen Bilgisi Öğretmenliği Van atamaları
Fen Bilgisi Mayıs 30th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| VAN/BAHÇESARAY/Hakkıbey İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 89,919 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Galatasaray İlköğretim Okulu | 89,911 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu | 89,463 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Fevzi Çakmak Yatılı İlköğ.Bölge Ok. | 89,539 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Osman Gazi İlkörğetim Okululu | 90,998 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Salihiye İlköğretim Okulu Erciş | 89,600 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Şeker Fabrikası İ Ö O | 90,741 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 90,361 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Atatürk İlköğretim Okulu | 89,875 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Bozyiğit İlköğretim Okulu | 90,169 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Fevzi Geyik İlköğretim Okulu | 91,797 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Hacıbekır İlköğretim Okulu | 90,960 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu | 90,623 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğ.Ok | 90,626 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kerim Tuncer İlköğretim Okulu | 89,465 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okulu | 97,250 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu | 90,138 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 90,584 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu | 89,978 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Köşk İlköğretim Okulu | 90,127 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 89,909 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Çaybağı İlköğretim Okulu | 90,272 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Beyüzümü İlköğretim Okulu | 88,336 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Değirmen İlköğretim Okulu | 88,447 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu | 88,712 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu | 88,708 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Hürriyet İlköğretim Okulu | 88,773 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/İnönü İlköğretim Okulu | 89,343 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/İrfan Baştug İlköğretim Okulu | 89,537 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Karpuzalan İlköğretim Okulu | 88,460 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Kerim Tuncer İlköğretim Okulu | 88,719 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu | 88,620 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Mustafa Necati İlköğretim Okulu | 88,471 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Süphan İlköğretim Okulu | 88,660 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Şeh. Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu | 88,384 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Şehit Kemal Görgülü İlköğretim Okulu | 88,372 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Vakıfbank İlköğretim Okulu | 88,414 | sözleşmeli |
Son Yorumlar