KPSS - İngilizce Öğretmenliği Diyarbakır atamaları
İngilizce Haziran 3rd, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 73,678 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Kurtulus İlköğretim Okulu | 75,522 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Mehmetçik İlköğretim Okulu | 72,482 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Sinan İlköğretim Okulu | 72,518 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Şair Cahit Sıtkı Tarancı Lisesi | 73,495 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Ulutürk İlköğretim Okulu | 76,134 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 73,476 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 74,685 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇERMİK/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,746 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇERMİK/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 73,266 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇERMİK/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 73,950 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇINAR/Aşağıkonak Köyü İlköğretim Okulu | 73,403 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇÜNGÜŞ/İMKB 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,668 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 80,894 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Ergani İMKB YİBO | 75,835 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Kenan Evren İlköğretim Okulu | 73,943 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 73,407 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Selman İlköğretim Okulu | 74,166 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/KOCAKÖY/Yazı İlköğretim Okulu | 73,560 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/LİCE/Ayşe Toprak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 74,631 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/500 Evler Lisesi | 74,088 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/700.Yıl İlköğretim Okulu | 74,176 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/80. Yıl Cumhuriyet Lisesi | 74,254 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Alipaşa İlköğretim Okulu | 73,876 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Alparslan Lisesi | 74,448 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Atatürk İlköğretim Okulu | 76,344 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Birlik Lisesi | 72,811 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 76,199 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Çelebi Eser İlköğretim Okulu | 74,368 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Fatih İlköğretim Okulu | 74,330 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Guzel İlköğretim Okulu | 74,115 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Güler Şevki Özbek Lisesi | 76,603 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Hürriyet İlköğretim Okulu | 77,433 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Hüseyin Uluğ İlköğretim Okulu | 75,543 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Istiklal İlköğretim Okulu | 73,899 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/İMKB Karacadağ İlköğretim Okulu | 82,346 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Mermer Bucagı İlköğretim Okulu | 73,115 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Mevlana Halit İlköğretim Okulu | 79,453 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Nafiye-Ömer Şevki Cizrelioğlu Lisesi | 79,447 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Süleyman Nazıf İlköğretim Okulu | 73,655 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Şehitlik Lisesi | 73,394 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Vali Aydın Arslan Yatılı İlköğ.Bölge Okulu | 73,836 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Vali Ünal Erkan İlköğretim Okulu | 75,457 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Vehbi Koç İlköğretim Okulu | 74,669 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Yavuz Selım İlköğretim Okulu | 73,571 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Yunus Emre Lisesi | 81,314 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Beypınar İlköğretim Okulu | 76,638 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Çatakköprü İlköğretim Okulu | 72,507 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 75,257 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/M.Adil Kepoğlu İlköğretim Okulu | 73,504 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Profılo İlköğretim Okulu | 74,465 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Silvan Lisesi | 72,900 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 73,268 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 72,701 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Ambar beldesi İlköğretim Okulu | 72,482 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Turkmen Hacı Köyü İlköğretim Okulu | 71,980 | sözleşmeli |
| DİYARBAKIR/BİSMİL/Yukarısalat İlköğretim Okulu | 72,278 | sözleşmeli |
Son Yorumlar