KPSS - İngilizce Öğretmenliği Van atamaları
İngilizce Haziran 3rd, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| VAN/BAHÇESARAY/Hakkıbey İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,812 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Başkale Çok Programlı Lisesi | 74,921 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 74,067 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Anıttepe İlköğretim Okulu | 76,294 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Fatih Sultan Mehmet Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,623 | kadrolu |
| VAN/EDREMİT/Bakımlı İlköğretim Okulu | 76,792 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Atatürk İlköğretim Okulu | 80,547 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 75,676 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Erciş Merkez İ.Ö. O | 73,367 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Osman Gazi İlkörğetim Okululu | 74,044 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Şeker Fabrikası İ Ö O | 74,233 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,741 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 74,456 | kadrolu |
| VAN/GEVAŞ/Dereağzı İlköğretim Okulu | 72,921 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,819 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Ağzıkara İlköğretim Okulu | 75,814 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Atatürk İlköğretim Okulu | 74,978 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Bostaniçi İlköğretim Okulu | 76,136 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Dumlupınar İlköğretim Okulu | 73,813 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Fevzi Geyik İlköğretim Okulu | 75,261 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Gedikbulak İlköğretim Okulu | 74,792 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/İnönü İlköğretim Okulu | 77,383 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğ.Ok | 73,844 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Karpuzalan İlköğretim Okulu | 73,790 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kerim Tuncer İlköğretim Okulu | 73,083 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kınyas Kartal İ Ö O | 74,464 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okulu | 73,468 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Mehmet Akif Ersoy Lisesi | 77,359 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Mizancı Murat Lisesi | 75,747 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Mustafa Necati İlköğretim Okulu | 73,598 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Müslih GÖRENTAŞ İ Ö O | 75,169 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 72,928 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Selâhaddini Eyyubi Lisesi | 76,847 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Sempaş İlköğretim Okulu | 72,608 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Süphan İlköğretim Okulu | 76,609 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Şehit Çetin Aysan İlköğretim Okulu | 73,743 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Şehit Koray Akoğuz Lisesi | 76,256 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu | 74,965 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vali Haydar Bey Lisesi | 72,554 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,516 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Boğazkesen İlköğretim Okulu | 72,667 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Çubuklu İlköğretim Okulu | 72,631 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Karasu İlköğretim Okulu | 74,326 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Çaybağı İlköğretim Okulu | 72,945 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Kazım Paşa İ Ö O | 73,363 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Dumlupınar İlköğretim Okulu | 72,205 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Hürriyet İlköğretim Okulu | 72,383 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/İmam Hatip Lisesi ve A.İ.H.L. | 72,274 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Kız Teknik, Anadolu Kız Mes.ve Kız Meslek Lisesi | 72,072 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu | 72,328 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Süphan İlköğretim Okulu | 72,535 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Şehit Kemal Görgülü İlköğretim Okulu | 72,188 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Vakıfbank İlköğretim Okulu | 73,272 | sözleşmeli |
| VAN/MERKEZ/Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu | 72,019 | sözleşmeli |
Son Yorumlar