KPSS - Sınıf Öğretmenliği Bingöl atamaları
Sınıf Haziran 4th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| BİNGÖL/ADAKLI/Adaklı Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,164 | kadrolu |
| BİNGÖL/ADAKLI/Hasbağlar İlköğretim Okulu | 85,157 | kadrolu |
| BİNGÖL/ADAKLI/Karaçubuk İlköğretim Okulu | 88,180 | kadrolu |
| BİNGÖL/GENÇ/Alaaddin İlköğretim Okulu | 84,751 | kadrolu |
| BİNGÖL/GENÇ/İMKB Yayla Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,150 | kadrolu |
| BİNGÖL/GENÇ/İnönü İlköğretim Okulu | 89,034 | kadrolu |
| BİNGÖL/GENÇ/Yatansöğüt Köyü İlköğretim Okulu | 85,599 | kadrolu |
| BİNGÖL/GENÇ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 86,915 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Bağlıisa İlköğretim Okulu | 87,691 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Cilligöl İlköğretim Okulu | 87,377 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Devecik Köyü İlköğretim Okulu | 86,782 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Harmantepe Köyü İlköğretim Okulu | 88,136 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Kalencik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 86,250 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Karlıca İlköğretim Okulu | 84,867 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Selekan (Bağlıisa-Ulukapı) Köyü İlköğretim Okulu | 84,789 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Toklular İlköğretim Okulu | 85,643 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Yukarı derıncay İlköğretim Okulu | 87,173 | kadrolu |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Yukarı Yağmurlu İlköğretim Okulu | 86,894 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/Çevrimpınar İlköğretim Okulu | 89,263 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/Kırkağıl İlköğretim Okulu | 86,017 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/Sudüğünü Hanoçayırı İlköğretim Okulu | 86,160 | kadrolu |
| BİNGÖL/SOLHAN/28 Ağustos İlköğretim Okulu | 85,902 | kadrolu |
| BİNGÖL/SOLHAN/Atatürk İlköğretim Okulu | 85,908 | kadrolu |
| BİNGÖL/SOLHAN/Elmasırtı İlköğretim Okulu | 87,211 | kadrolu |
| BİNGÖL/SOLHAN/Eşmetaş İlköğretim Okulu | 84,789 | kadrolu |
| BİNGÖL/SOLHAN/Gelintepe Köyü İlköğretim Okulu | 84,794 | kadrolu |
| BİNGÖL/SOLHAN/Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlköğretim Ok. | 88,273 | kadrolu |
| BİNGÖL/SOLHAN/Yenidal İlköğretim okulu | 84,873 | kadrolu |
| BİNGÖL/YEDİSU/Yedisu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,716 | kadrolu |
| BİNGÖL/ADAKLI/Bağlar Pınarı İlköğretim Okulu | 83,149 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/ADAKLI/Doğankaya İlköğretim Okulu | 82,424 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/ADAKLI/Dolucay İlköğretim Okulu | 82,685 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/ADAKLI/Elmadüzü Köyü İlköğretim Okulu | 82,948 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/ADAKLI/Kaynakdüzü Karakoç İlköğretim Okulu | 83,883 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Ardıçdibi Sağan İlköğretim Okulu | 83,873 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Balgöze Aşkasar İlköğretim Okulu | 82,523 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Balgöze İlköğretim Okulu | 83,231 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Bayırlı Köyü İlköğretim Okulu | 83,688 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Binekli İlköğretim Okulu | 82,683 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Çanakçı İlköğretim Okulu | 83,389 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Çaybaşı İlköğretim Okulu | 83,009 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Çaytepe Dik İstasyonu İlköğretim Okulu | 82,555 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Dilektaşı İlköğretim Okulu | 83,482 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Direkli İlköğretim Okulu | 82,454 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Doğanevler İlköğretim Okulu | 82,346 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Gözütok İlköğretim Okulu | 83,210 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Harmancık İlköğretim Okulu | 82,952 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/İnönü İlköğretim Okulu | 83,023 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Kavaklı Köyü İlköğretim Okulu | 83,595 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Kepçeli İlköğretim Okulu | 82,842 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Koçsırtı İlköğretim Okulu | 83,400 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Sarıbudak Saklıca İlköğretim Okulu | 82,727 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Servi İlköğretim Okulu | 84,098 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Yağızca İlköğretim Okulu | 83,589 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Yayla Demirlibağ İlköğretim Okulu | 82,491 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Yazılı Köyü İlköğretim Okulu | 83,299 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/GENÇ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 84,413 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Aşağı Yağmurlu İlköğretim Okulu | 82,575 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Çukurtepe İlköğretim Okulu | 83,869 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Geçitli İlköğretim Okulu | 83,866 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Mollaşakir İlköğretim Okulu | 82,626 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Selekan (Bağlıisa-Ulukapı) Köyü İlköğretim Okulu | 83,213 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/KARLIOVA/Viranşehir İlköğretim Okulu | 82,636 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Aşağı Yumaklı İlköğretim Okulu | 82,658 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Çavuşlar İlköğretim Okulu | 82,935 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Çobantası İlköğretim Okulu | 82,914 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Elmalı İlköğretim Okulu | 83,177 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Gokcelı İlköğretim Okulu | 83,650 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Karapınar İlköğretim Okulu | 83,095 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Kumgecıt İlköğretim Okulu | 82,367 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Kuruca İlköğretim Okulu | 82,822 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Ormanardı İlköğretim Okulu | 83,978 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Sancak İlköğretim Okulu | 83,591 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Sudüğünü İlköğretim Okulu | 83,486 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Uzundere İlköğretim Okulu | 83,078 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/MERKEZ/Yukarı Yumaklı Köyü İlköğretim Okulu | 82,729 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/SOLHAN/Arslanbeyli İlköğretim Okulu | 82,399 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/SOLHAN/Sükyan İlköğretim Okulu | 83,160 | sözleşmeli |
| BİNGÖL/SOLHAN/Sülünkaş İlköğretim Okulu | 82,723 | sözleşmeli |
Son Yorumlar