KPSS - Sınıf Öğretmenliği Erzurum atamaları
Sınıf Haziran 4th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ERZURUM/HINIS/Kızılahmet İlköğretim Okulu | 89,265 | kadrolu |
| ERZURUM/HINIS/Yenıkoy İlköğretim Okulu | 89,311 | kadrolu |
| ERZURUM/HINIS/Yeşilyazı İlköğretim Okulu | 85,965 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Arpaçayır İlköğretim Okulu | 88,025 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Güzelyayla Köyü İlköğretim Okulu | 87,901 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/İğdelı İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| ERZURUM/HORASAN/Kemerli İlköğretim Okulu | 88,073 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Kırkgözeler İlköğretim Okulu | 89,736 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Saçlık İlköğretim Okulu | 84,957 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Yarboğaz İlköğretim Okulu | 87,804 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Yazılıtaş İlköğretim Okulu | 87,459 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Bınpınar İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Budaklı İlköğretim Okulu | 86,040 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Duman İlköğretim Okulu | 87,560 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Karaçoban İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,283 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Karaköprü İlköğretim Okulu | 86,566 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 88,166 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Kırımkaya İlköğretim Okulu | 85,515 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Kopal İlköğretim Okulu | 87,468 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 87,903 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Molladavut İlköğretim Okulu | 85,698 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Aşağı İncesu İlköğretim Okulu | 85,672 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Aşağı Söylemez İlköğretim Okulu | 87,588 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Cakmakozu İlköğretim Okulu | 84,939 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Çavuş Güllü İlköğretim Okulu | 87,155 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/E.duruca İlköğretim Okulu | 84,932 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Karakale İlköğretim Okulu | 86,328 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Kayalar İlköğretim Okulu | 87,590 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Koycegız İlköğretim Okulu | 84,840 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Mollaosman İlköğretim Okulu | 86,850 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Yucelık İlköğretim Okulu | 85,395 | kadrolu |
| ERZURUM/NARMAN/Koçkaya İlköğretim Okulu | 89,160 | kadrolu |
| ERZURUM/PASİNLER/Ağcalar İlköğretim Okulu | 88,338 | kadrolu |
| ERZURUM/PASİNLER/Esendere İlköğretim Okulu | 89,963 | kadrolu |
| ERZURUM/PASİNLER/Taşkaynak İlköğretim Okulu | 89,469 | kadrolu |
| ERZURUM/PASİNLER/Yastıktepe İlköğretim Okulu | 89,082 | kadrolu |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Paşalı Çiftlik İlköğretim Okulu | 88,716 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/A. Hanbeyli İlköğretim Okulu | 84,775 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Akdamar İlköğretim Okulu | 88,191 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Beyköyü İlköğretim Okulu | 86,837 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Çatak İlköğretim Okulu | 84,907 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Erence İlköğretim Okulu | 86,826 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Guzeldere İlköğretim Okulu | 87,026 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Hürriyet İlköğretim Okulu | 88,593 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Karapınar İlköğretim Okulu | 87,508 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Kırıkhan İlköğretim Okulu | 85,239 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Kocyayla İlköğretim Okulu | 86,065 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Mescıtlı İlköğretim Okulu | 85,241 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici İlköğretim Okulu | 85,218 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Toptepe İlköğretim Okulu | 87,079 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Yalınca İlköğretim Okulu | 84,932 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 88,100 | kadrolu |
| ERZURUM/UZUNDERE/Cevızlı İlköğretim Okulu | 89,198 | kadrolu |
| ERZURUM/ÇAT/Babaderesı İlköğretim Okulu | 82,626 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Bardakcı İlköğretim Okulu | 83,936 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Bozyazı İlköğretim Okulu | 83,736 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Degırmenlı İlköğretim Okulu | 83,463 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Gokceseyh İlköğretim Okulu | 82,718 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Karaşeyh İlköğretim Okulu | 84,562 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Parmaksız İlköğretim Okulu | 84,705 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Tasagıl İlköğretim Okulu | 82,845 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Yarmak İlköğretim Okulu | 82,838 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Acar İlköğretim Okulu | 82,918 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Akoren İlköğretim Okulu | 82,594 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Elmadalı İlköğretim Okulu | 82,988 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/İsmail İlköğretim Okulu | 83,164 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Tipideresi İlköğretim Okulu | 82,534 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Yolüstü İlköğretim Okulu | 85,267 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Bınpınar Kosk İlköğretim Okulu | 83,778 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Burnaz İlköğretim Okulu | 84,754 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Karagoz İlköğretim Okulu | 83,118 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Maruf İlköğretim Okulu | 84,695 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Abdurrahman Dargut İlköğretim Okulu | 83,004 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Alikülek İlköğretim Okulu | 83,665 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Aşağı Söylemez İlköğretim Okulu | 82,601 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Cataloren İlköğretim Okulu | 82,826 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Çavuş İlköğretim Okulu | 84,926 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Çayırbeylı İlköğretim Okulu | 82,645 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Dortpınar İlköğretim Okulu | 83,118 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Geventepe İlköğretim Okulu | 82,380 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Kapanlı İlköğretim Okulu | 82,395 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Karaagıl İlköğretim Okulu | 84,905 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Karakaya İlköğretim Okulu | 83,375 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Karasu İlköğretim Okulu | 82,443 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Kazbel İlköğretim Okulu | 83,984 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Kosehasan İlköğretim Okulu | 83,425 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Mrk.gultepe İlköğretim Okulu | 83,374 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Mrk.karsıyaka İlköğretim Okulu | 83,377 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Sakır İlköğretim Okulu | 82,601 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Sukonak İlköğretim Okulu | 82,493 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Tosunlu İlköğretim Okulu | 83,803 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Ulucanlar İlköğretim Okulu | 83,696 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Yiğityolu İlköğretim Okulu | 83,992 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Yücelik Güzeldere İlköğretim Okulu | 83,034 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Yücelik Tahtırevan İlköğretim Okulu | 83,433 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Araköy İlköğretim Okulu | 83,810 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Başkale İlköğretim Okulu | 83,839 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Beyler İlköğretim Okulu | 85,220 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Buğakale İlköğretim Okulu | 82,945 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Güvenlik İlköğretim Okulu | 83,458 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Koçkaya İlköğretim Okulu | 85,250 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Koyunören İlköğretim Okulu | 84,276 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Şehitler İlköğretim Okulu | 84,775 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Büyükdere İlköğretim Okulu | 86,196 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Çöğender İlköğretim Okulu | 87,396 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Epsemce İlköğretim Okulu | 85,866 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Karavelet İlköğretim Okulu | 84,798 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Kavuşturan İlköğretim Okulu | 85,039 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Kevenlık İlköğretim Okulu | 85,069 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Otlukkapı İlköğretim Okulu | 87,674 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Taşağıl İlköğretim Okulu | 84,352 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Taşlıgüney İlköğretim Okulu | 83,753 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Uzunark İlköğretim Okulu | 85,269 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Alıcık İlköğretim Okulu | 83,665 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Atyolu İlköğretim Okulu | 83,536 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Kömürlü İlköğretim Okulu | 83,801 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Köroğlu İlköğretim Okulu | 83,950 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Nişantaşı Tetirkoş İlköğretim Okulu | 83,639 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Özyurt İlköğretim Okulu | 84,365 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Yoğurtçular İlköğretim Okulu | 84,623 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Akcakoca İlköğretim Okulu | 83,187 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Alabayır İlköğretim Okulu | 82,462 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Çatkale İlköğretim Okulu | 83,299 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Dalsöğüt İlköğretim Okulu | 83,993 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Delıler İlköğretim Okulu | 83,414 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Duzyurt Şehit Ali Bulut İlköğretim Okulu | 83,726 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Gokoglan İlköğretim Okulu | 83,410 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Gundamı İlköğretim Okulu | 83,345 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Isakomu İlköğretim Okulu | 82,941 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Katranlı Şehit Ragıp Köse İlköğretim Okulu | 83,040 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Kayabogaz İlköğretim Okulu | 83,684 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Kırıkhan İlköğretim Okulu | 84,863 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Kocyayla İlköğretim Okulu | 82,822 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Küllü İlköğretim Okulu | 82,515 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Susuz İlköğretim Okulu | 83,358 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Taskesen Şht.Nurullah Saraç İlköğretim Oku | 84,054 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Y Yemiş İlköğretim Okulu | 83,042 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Yoncalı İlköğretim Okulu | 83,070 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/A.Gökdere İlköğretim Okulu | 86,078 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/Akbaba K. İlköğretim Okulu | 84,814 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/Derinpınar Köyü İlköğretim Okulu | 85,904 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/İncedere Köyü İlköğretim Okulu | 84,735 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/Kireçli İlköğretim Okulu | 85,853 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/SERDARLI İLKÖĞRETİM OKULU | 88,067 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/Yukarısıvrı İlköğretim Okulu | 86,589 | sözleşmeli |
Son Yorumlar