KPSS - Sınıf Öğretmenliği Hakkari atamaları
Sınıf Haziran 4th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| HAKKARİ/ÇUKURCA/Atatürk İlköğretim Okulu | 84,735 | kadrolu |
| HAKKARİ/ÇUKURCA/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 87,360 | kadrolu |
| HAKKARİ/ÇUKURCA/Gündeş Köyü Ormanlı Mez.Şehit Asteğmen Muzaffer Ateş İlköğretim Okulu | 85,115 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Sermaye Piyasası Kurulu İlköğretim Okulu | 86,908 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Şehit Çetin Deniz İlköğretim Okulu | 89,490 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Şehit Selahattin İlköğretim Okulu | 86,963 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Şehit Vali Dervis Yalım İlköğretim Okulu | 85,712 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İ.Ö.O. | 85,355 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Üzümcü Köyü İlköğretim Okulu | 87,268 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 85,500 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Boğazköy Köyü Çiçekdağı Mez.İlköğretim Okulu | 84,749 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 85,262 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Derecik Beldesi Gürmeşe İlköğretim Okulu | 87,325 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Gelişen-Akören İlköğretim Okulu | 87,646 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Günyazı Köyü Tekeli Mez.İlköğretim Okulu | 86,881 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Güzelkonak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,249 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Tütünlü Köyü İlköğretim Okulu | 87,773 | kadrolu |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu | 87,020 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Atatürk İlköğretim Okulu | 85,365 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Büyükçiftlik Bel. Unluce Mezrası İlköğ.Ok. | 84,762 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Büyükçiftlik Beldesi İlköğretim Okulu | 84,865 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 86,457 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Dedeler Köyü Şht.Piyade Er Metin Artık İlköğ.Ok | 85,250 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu | 88,185 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Gazi İlköğretim Okulu | 86,250 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğretim Okulu | 87,985 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kısıklı Köyü İlköğretim Okulu | 85,580 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Mehmetçik İlköğretim Okulu | 86,694 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/S.Uğur Sıtkı İlköğretim Okulu | 88,469 | kadrolu |
| HAKKARİ/MERKEZ/Ağaçdibi Köyü İlköğretim Okulu | 83,427 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Akbulut Köyü İlköğretim Okulu | 83,028 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Akçalı Köyü İlköğretim Okulu | 83,450 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Bağışlı Köyü Budaklı Mez. İlköğretim Okulu | 83,799 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Bay Köyü İlköğretim Okulu | 83,995 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Boybeyi Köyü İlköğretim Okulu | 82,891 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Çimenli Köyü İlköğretim Okulu | 83,721 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Demirli Köyü İlköğretim Okulu | 84,039 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Demirli Köyü Yumrukaya Mezrası İlköğretim Okulu | 84,041 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Demirtaş Köyü İlköğretim Okulu | 83,660 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Demirtaş Köyü Oluklu Mez. İlköğretim Okulu | 83,425 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Doğanlı Köyü İlköğretim Okulu | 82,939 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Doğanyurt Köyü Eğercik Mezrası İlköğretim Okulu | 82,874 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Durankaya Bel. Çaylıca Mah. İlköğ. Ok. | 83,818 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Durankaya Beldesi Biçenek Mah.İlköğretim Okulu | 82,666 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Durankaya Beldesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 83,406 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Durankaya Beldesi Dağsu Mah. İlköğretim Okul | 82,346 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Geçimli Köyü Bahçeli Mez İlköğretim Okulu | 82,748 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Geçitli Köyü İlköğretim Okulu | 82,826 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Işık Köyü İlköğretim Okulu | 82,460 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Işıklar Köyü İlköğretim Okulu | 82,344 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 84,560 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Olgunlar Köyü İlköğretim Okulu | 82,609 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Sarıtaş Köyü İlköğretim Okulu | 82,567 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/MERKEZ/Taşbaşı Köyü İlköğretim Okulu | 84,695 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Altınsu Köyü Şehit Memiş Arıbaş İlköğretim Okulu | 82,966 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Anadağ Köyü Bölek Mez.İlköğretim Okulu | 83,625 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Beyyurdu İlköğretim Okulu | 83,240 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Boğazköy Köyü Çiçekdağı Mez.İlköğretim Okulu | 83,492 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Derecik Bel.Koçyiğit Mah. İlköğretim Okulu | 84,409 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Derecik Bel.Umurlu Mah.İlköğretim Okulu | 83,532 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Gelişen Köyü Aralık Mezrası İlköğretim Okulu | 83,391 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Gelişen Köyü İlköğretim Okulu | 82,986 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Gelişen Ulaşan Mez.İlköğretim Okulu | 82,760 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Günyazı Köyü Tekeli Mez.İlköğretim Okulu | 84,005 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Günyazı Olgunlar Mez.İlköğretim Okulu | 84,009 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Kayalar Köyü Aş.Kayalar Mez. İlköğretim Okulu | 83,078 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Kayalar Yuk.Kayalar Mez. İlköğretim Okulu | 83,492 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Konur Köyü Aktütün Mez.Şehit J.Tğm.Nadir Ozan İlköğretim Okulu | 83,048 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Konur Köyü Dereyanı Mez. İlköğretim Okulu | 82,979 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Korgan Köyü Akbal Mez. İlköğretim Okulu | 83,446 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Korgan Köyü Yufkalı Mez. İlköğretim Okulu | 83,057 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/Ortaklar Köyü İlköğretim Okulu | 82,311 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Adaklı Köyü Şeh.Piy.Er.Lezgin Han İlköğr.Okulu | 84,089 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Akçalı İlköğretim Okulu | 84,106 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Akocak-Köşk İlköğretim Okulu | 82,592 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Akocak-Sülük İlköğretim Okulu | 83,730 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Akpınar Duranlar İlköğretim Okulu | 82,893 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Altınoluk Köyü İlköğretim Okulu | 84,033 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Armutdüzü Köyü Arpalı Mez.İlköğretim Okulu | 82,918 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Armutdüzü kÖYÜ İlköğretim Okulu | 83,379 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Armutdüzü-Aktoprak İlköğretim Okulu | 82,733 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Aşağıuluyol Köyü İlköğretim Okulu | 83,316 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Bağdaş İlköğretim Okulu | 83,639 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Bağdaş Köyü Gedikli Mezrası İlköğretim Okulu | 82,864 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Bağdaş Köyü Kayakonak Mezrası İlköğretim Okulu | 83,412 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Beşatlı Köyü Çakmak Mezrası İlköğretim Okulu | 83,198 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Beşatlı Köyü İlköğretim Okulu | 84,028 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Bulaklı Köyü İlköğretim Okulu | 84,081 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Büyükçiftlik Beldesi Kandilli Mez.İlköğ.Okulu | 83,177 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Çamdalı İlköğretim Okulu | 82,904 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Çatma Köyü İlköğretim Okulu | 83,545 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Dağlıca Ş.İstk. Uzm. Çvş.Lokman Çoban İlköğ.Ok. | 82,384 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Değerli Dişli İlköğretim Okulu | 82,632 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Değerli İlköğretim Okulu | 84,075 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Demirkonak Köyü Çukurca Mez.İlköğretim Okulu | 84,074 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Demirkonak Köyü İlköğretim Okulu | 84,024 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Demirkonak-Yumrutaşı İlköğretim Okulu | 83,574 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Dilektaşı Çalımlı İlköğretim Okulu | 83,749 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Dilektaşı İlköğretim Okulu | 83,328 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Esendere Beldesi Guvenlı Mezrası İlköğ. | 84,701 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Esendere Beldesi İlköğretim Okulu | 84,426 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Esendere Beldesi Yılmaz Mez. İlköğ. | 82,826 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Gökyurt Köyü Yeşilyurt Mez.İlköğretim Okulu | 83,644 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Güçlü Duraklı İlköğretim Okulu | 84,140 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Güçlü Köyü İlköğretim Okulu | 84,068 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Güllüce Köyü Bölük Mez.İlköğretim Okulu | 84,114 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Güllüce Köyü Bulgurlu Mez.İlköğretim Okulu | 84,110 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Güllüce-Çatalkaya İlköğretim Okulu | 84,047 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Gürkavak Tokağaç İlköğretim Okulu | 82,695 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Gürkavak Köyü Yeşildere Mezrası İlköğretim Okulu | 82,439 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kadıköy Köyü İlköğretim Okulu | 84,220 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kamışlı Mehmetçik-Basın İlköğretim Okulu | 84,592 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Karlı Bataklı İlköğretim Okulu | 84,081 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Karlı Karabağ İlköğretim Okulu | 82,605 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Karlı Köyü İlköğretim Okulu | 84,556 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Karlı Köyü Şeh.Piy.Er.Necmettin Özcan İlköğ.O. | 82,428 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Keçili Köyü İlköğretim Okulu | 82,317 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kısıklı Sarıtaş İlköğretim Okulu | 84,037 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kısıklı Şeh.Jan.Kıd.Çav.M.Gökbulut İlköğ. | 82,658 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kısıklı Yemişli İlköğretim Okulu | 84,081 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Kolbaşı İlköğretim Okulu | 82,843 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Köprücük Köyü İlköğretim Okulu | 84,030 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mez.İlköğretim | 82,910 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Onbaşılar Köyü Ağılcık Mezrası İlköğretim Okulu | 83,210 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrası İlköğretim Okulu | 82,716 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Ortaç Köyü İlköğretim Okulu | 84,133 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Ortaç Köyü Kargılı Mez.İlköğretim Okulu | 83,154 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Ortaç Köyü Konak Mezrası İlköğretim Okulu | 82,462 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Ortaç Köyü Odabaşı Mez. İlköğretim Okulu | 82,689 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Örnek Köyü İlköğretim Okulu | 84,014 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Salkımlı Köyü İlköğretim Okulu | 82,843 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Serindere Köyü Yukarı Güveç Mezrası İlköğretim Okulu | 82,737 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Suüstü Köyü İlköğretim Okulu | 84,140 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Tuğlu İlköğretim Okulu | 82,986 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Yeniışık Alacık İlköğretim Okulu | 83,393 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Yeniışık-Yük.Olukbaşı İlköğretim Okulu | 82,575 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Yeşiltaş Köyü İlköğretim Okulu | 83,072 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Yoncalık Köyü Beşbulak Mez.İlköğretim Okulu | 84,058 | sözleşmeli |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Yoncalık Köyü Çevreli Mezrası İlköğretim | 82,397 | sözleşmeli |
Son Yorumlar