KPSS - Sınıf Öğretmenliği Van atamaları
Sınıf Haziran 4th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| VAN/BAHÇESARAY/Akyayla Köyü 75.Yıl İlköğretim Okulu | 86,965 | kadrolu |
| VAN/BAHÇESARAY/Bahçesaray Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,979 | kadrolu |
| VAN/BAHÇESARAY/Hakkıbey İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 85,971 | kadrolu |
| VAN/BAHÇESARAY/İmamlı Mezrası İlköğretim Okulu | 86,993 | kadrolu |
| VAN/BAHÇESARAY/Özbeyli Mezrası İlköğretim Okulu | 87,318 | kadrolu |
| VAN/BAHÇESARAY/Yaşlıkavak Köyü İlköğretim Okulu | 87,672 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Albayrak İlköğretim Okulu | 86,065 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Asalan İlköğretim Okulu | 85,780 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Atatürk İlköğretim Okulu | 86,742 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Ayyıldız İlköğretim Okulu | 85,763 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Budak İlköğretim Okulu | 88,098 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 85,672 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Erenler İlköğretim Okulu | 87,020 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Esenyamaç İlköğretim Okulu | 87,260 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Eşmepınar İlköğretim Okulu | 86,271 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Evbakan İlköğretim Okulu | 87,119 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Fatih İlköğretim Okulu | 86,732 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Gedikbaşı İlköğretim Okulu | 87,955 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Gelenler İlköğretim Okulu | 87,155 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Ilıcak İlköğretim Okulu | 87,260 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Kızılca İlköğretim Okulu | 87,352 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Köprüağzı İlköğretim Okulu | 86,969 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Ortayazı İlköğretim Okulu | 87,691 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Ortayol İlköğretim Okulu | 84,739 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Sualtı Mezrası İ Ö O | 85,841 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Uğurlu İlköğretim Okulu | 87,133 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Vali Özdemir Hanoğlu İlköğretim Okulu | 87,434 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Yanal İlköğretim Okulu | 87,678 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,035 | kadrolu |
| VAN/BAŞKALE/Yerliharman Köyü İlköğretim Okulu | 85,885 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Alikelle İlköğretim Okulu | 86,282 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Altıyol İlköğretim Okulu | 86,086 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Aşağı Çanak İlköğretim Okulu | 85,801 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Aşağı Gülderen İlköğretim Okulu | 85,111 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Atatürk İlköğretim Okulu | 86,757 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Direkli İlköğretim Okulu | 86,969 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Erginler İlköğretim Okulu | 86,745 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Fatih Sultan Mehmet Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,663 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Galatasaray İlköğretim Okulu | 86,642 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Hafsa Hatun Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,846 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Hasan Turan İlköğretim Okulu | 86,143 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/İsmailbaba İlköğretim Okulu | 87,545 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Kilimli İlköğretim Okulu | 85,742 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Kuskunkıran İlköğretim Okulu | 88,281 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Osmanlı İlköğretim Okulu | 86,030 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Salahane İlköğretim Okulu | 87,955 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Tekindere İlköğretim Okulu | 86,526 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Umuttepe İlköğretim Okulu | 88,454 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Yağbasan İlköğretim Okulu | 86,862 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Yassıtepe İlköğretim Okulu | 86,919 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu | 88,367 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Yk.Yanıktaş İlköğretim Okulu | 87,323 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Yücelen İlköğretim Okulu | 87,102 | kadrolu |
| VAN/ÇALDIRAN/Zülfilbulak İlköğretim Okulu | 84,821 | kadrolu |
| VAN/ÇATAK/Alacayar İlköğretim Okulu | 86,618 | kadrolu |
| VAN/ÇATAK/Atatürk İlköğretim Okulu | 88,035 | kadrolu |
| VAN/ÇATAK/Büyükağaç İlköğretim Okulu | 88,004 | kadrolu |
| VAN/ÇATAK/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 88,283 | kadrolu |
| VAN/ÇATAK/Kıyıcak Mezrası İlköğretim Okulu | 86,530 | kadrolu |
| VAN/ÇATAK/Konalga Hayati Kapukaya İlköğretim Okulu | 87,182 | kadrolu |
| VAN/EDREMİT/Hilmi Irak İlköğretim Okulu | 90,325 | kadrolu |
| VAN/EDREMİT/Köprüler İlköğretim Okulu | 89,074 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Ağırkaya İlköğretim Okulu | 86,290 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Alparslan Türkeş İlköğretim Okulu | 87,091 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Atatürk İlköğretim Okulu | 88,515 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Bucakönü İlköğretim Okulu | 87,920 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 88,384 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Çelebi Bağl.Sıtkı Kürüm İlköğretim Okulu | 86,951 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Çelebibağı İlköğretim Okulu | 87,342 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Çelebibağı Karakoyunlu İlköğretim Okulu | 86,847 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Çelebibağı Selvihan İ Ö O | 87,249 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Çimen İlköğretim Okulu | 85,922 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Erciş Merkez İ.Ö. O | 88,712 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Evbeyli İlköğretim Okulu | 85,773 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Fevzi Çakmak Yatılı İlköğ.Bölge Ok. | 87,670 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Hacıkaşı İlköğretim Okulu | 86,726 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Karlıyayla İlköğretim Okulu | 87,463 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Kayaboyu İlköğretim Okulu | 87,453 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Kocapınar 50 Yıl İlköğretim Okulu | 86,295 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Kocapınar Mevlana İ.Ö .O | 86,936 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Lütfü Güvenir İlköğretim Okulu | 86,906 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 88,153 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Osman Gazi İlkörğetim Okululu | 89,211 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Pınarlı İlköğretim Okulu | 86,936 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Salihiye İlköğretim Okulu Erciş | 87,318 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Salmanağa İlköğretim Okulu | 86,789 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Şeker Fabrikası İ Ö O | 88,048 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Taşboğazı Mezrası İ Ö O | 84,972 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Topraklı İlköğretim Okulu | 86,940 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Ulupamır İlköğretim Okulu | 87,781 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Uncular İlköğretim Okulu | 86,637 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Vali Abdulkadir Sarı İlköğretim Okulu | 86,126 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Yoldere İlköğretim Okulu | 86,694 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Yukarı Çökek İlköğretim Okulu | 86,663 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Yukarı Işıklı Gazi İlköğretim Okulu | 85,883 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 88,233 | kadrolu |
| VAN/GEVAŞ/Aydınocak İlköğretim Okulu | 90,651 | kadrolu |
| VAN/GEVAŞ/Dereağzı İlköğretim Okulu | 87,217 | kadrolu |
| VAN/GEVAŞ/Gündoğan İlköğretim Okulu | 88,061 | kadrolu |
| VAN/GEVAŞ/Hasbey İlköğretim Okulu | 86,745 | kadrolu |
| VAN/GEVAŞ/Yuva İlköğretim Okulu | 85,838 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Atatürk İlköğretim Okulu | 87,924 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Bölmeçalı İlköğretim Okulu | 88,016 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Cevizalan İlköğretim Okulu | 87,060 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Topsakal İlköğretim Okulu | 88,260 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Tutmaç İlköğretim Okulu | 87,024 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Üçgen İlköğretim Okulu | 86,229 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Yalınca İlköğretim Okulu | 87,968 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Yavuz Selım İlköğretim Okulu | 85,172 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Yedi salkım İlköğretim Okulu | 85,902 | kadrolu |
| VAN/GÜRPINAR/Yurtbaşı İlköğretim Okulu | 86,726 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Ağzıkara İlköğretim Okulu | 88,153 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Bardakçı İlköğretim Okulu | 90,173 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Çitören İlköğretim Okulu | 88,265 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Erçek Mehmetçik İlköğretim Okulu | 88,004 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Gövelek İlköğretim Okulu | 85,439 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Karakoç Köyü İlköğretim Okulu | 86,067 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Karpuzalan İlköğretim Okulu | 88,738 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kavuncu Köyü Ali Çavuş İlköğretim Okulu | 87,333 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Ortanca İlköğretim Okulu | 88,536 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Şehit Çetin Aysan İlköğretim Okulu | 87,424 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Atatürk İlköğretim Okulu | 87,730 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Beşparmak İlköğretim Okulu | 87,155 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 89,570 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Dağören İlköğretim Okulu | 86,705 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Dürükkaş İlköğretim Okulu | 87,430 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu | 85,729 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Sarımehmet İlköğretim okulu | 86,875 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Topuzarpa Milli Eğemenlik İlköğretim Okulu | 85,502 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Uluşar Bolu İlköğretim Okulu | 86,196 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Yalındüz İlköğretim Okulu | 85,727 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 87,186 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Yukarı Argit Demirtepe İlköğretim Okulu | 87,157 | kadrolu |
| VAN/MURADİYE/Yumaklı İlköğretim Okulu | 85,550 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/20 Temmuz İlköğretim Okulu | 85,956 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Akçay Mezrası İlköğretim Okulu | 87,226 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Akgöl İlköğretim Okulu | 85,643 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Aksorguç İlköğretim Okulu | 87,186 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Aşağı Balçıklı İlköğretim Okulu | 87,272 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Aşağı Koçkıran İlköğretim Okulu | 86,919 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Aşağı Tulgalı İlköğretim Okulu | 86,694 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Atatürk İlköğretim Okulu | 86,711 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Bağrıaçık İlköğretim Okulu | 87,384 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Boğazkesen İlköğretim Okulu | 86,824 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Çamurlu İlköğretim Okulu | 86,299 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Çavuşlar İlköğretim Okulu | 86,768 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Çırak İlköğretim Okulu | 88,058 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Çubuklu İlköğretim Okulu | 86,789 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Dorutay İlköğretim Okulu | 86,358 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Eskı Emek Mezrası İlköğretim Okulu | 86,736 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Gültepe İlköğretim Okulu | 87,196 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Hazine İlköğretim Okulu | 87,192 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Karasu İlköğretim Okulu | 85,798 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Kırkçalı İlköğretim Okulu | 86,457 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Mollatopuz İlköğretim Okulu | 85,941 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Nebi Bey İlköğretim Okulu | 87,781 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Sağmalı İlköğretim Okulu | 86,950 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Savatlı İlköğretim Okulu | 86,925 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Sugeçer İlköğretim Okulu | 87,586 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Şehittepe İlköğretim Okulu | 85,153 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Şemsettinköy İlköğretim Okulu | 86,417 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Y.Balçıklı İlköğretim Okulu | 87,169 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Y.Tulgalı İlköğretim Okulu | 87,018 | kadrolu |
| VAN/ÖZALP/Yukarı Çavdarlık İlköğretim Okulu | 86,787 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Bakışık İlköğretim Okulu | 89,257 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Baltepe İlköğretim Okulu | 86,858 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Çardak İlköğretim Okulu | 84,772 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Karahisar İlköğretim Okulu | 87,234 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Kazım Paşa İ Ö O | 85,388 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Kepir İlköğretim Okulu | 86,932 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Koçbası İlköğretim Okulu | 85,214 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Örenburc İlköğretim Okulu | 87,627 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Sırımlı İlköğretim Okulu | 88,826 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Zincirkıran İlköğretim Okulu | 89,270 | kadrolu |
| VAN/BAHÇESARAY/Ahmet ORHAN İlköğretim Okulu | 82,430 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Altındere İlköğretim Okulu | 82,990 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Altıntaş İlköğretim Okulu | 82,922 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Bağcılar İlköğretim Okulu | 82,996 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Bağcılar Köyü Evciler Mezrası İ Ö O | 82,321 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Cevizlibelen İlköğretim Okulu | 82,447 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Çatbayır İlköğretim Okulu | 82,430 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Çömlekçi İlköğretim Okulu | 82,575 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Doğanyayla İlköğretim Okulu | 82,792 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Elmayaka İlköğretim Okulu | 82,363 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Güneyyamaç Şh.Uzm. Çav.Faik Balcı İlköğrt. Okulu | 82,744 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Köşk mah.Kemalettin Ayhan İlköğretim Okulu | 84,527 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Ulubeyli İlköğretim Okulu | 82,746 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Ünlüce İlköğretim Okulu | 82,637 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Yaylakonak İlköğretim Okulu | 83,381 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Açıkağıl İlköğretim Okulu | 83,082 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Aşağı Darıca İlköğretim Okulu | 82,740 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Atlılar İlköğretim Okulu | 82,430 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Bellıyurt İlköğretim Okulu | 83,847 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Bilgeç İlköğretim Okulu | 82,458 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Böğrüpek İlköğretim Okulu | 84,489 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Bölekli İlköğretim Okulu | 83,044 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Cakırdoğan İlköğretim Okulu | 82,294 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Gedikbaşı İlköğretim Okulu | 82,302 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/German İlköğretim Okulu | 83,313 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Ilıcak İlköğretim Okulu | 82,967 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Kavurgalı İlköğretim Okulu | 82,807 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Kovalıpınar İlköğretim Okulu | 83,501 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Özpınar İlköğretim Okulu | 84,493 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Saçan İlköğretim Okulu | 82,376 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Yavuzlar İlköğretim Okulu | 83,574 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Başeğmez İlköğretim Okulu | 83,358 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Beydogan İlköğretim Okulu | 82,325 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Bezirhane İlköğretim Okulu | 84,289 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Buğulukaynak İlköğretim Okulu | 82,626 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Demircik İlköğretim Okulu | 82,933 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Evciler İlköğretim Okulu | 82,882 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Hangedik İlköğretim Okulu | 84,506 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/İncealan İlköğretim Okulu | 83,122 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Kurtoğlan İlköğretim Okulu | 84,438 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Osmanlı İlköğretim Okulu | 82,580 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Sarıcımen İlköğretim Okulu | 83,149 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Sarıharman İlköğretim Okulu | 82,321 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Serpmetaş İlköğretim Okulu | 84,444 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Soguksu İlköğretim Okulu | 83,789 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Umuttepe İlköğretim Okulu | 82,346 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Uzunyol İlköğretim Okulu | 82,790 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Yaykılıç İlköğretim Okulu | 82,628 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Yk.Çilli İlköğretim Okulu | 83,002 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Yk.Kuyucak İlköğretim Okulu | 82,361 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Yk.Sağmallı İlköğretim Okulu | 82,784 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Yuvacık İlköğretim Okulu | 83,027 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Yücelen İlköğretim Okulu | 82,620 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Zülfilbulak İlköğretim Okulu | 84,449 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Ağaçlık İlköğretim Okulu | 84,466 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Akçabük İlköğretim Okulu | 83,561 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Alacayar İlköğretim Okulu | 82,376 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Aşağı Narlıca İlköğretim Okulu | 82,428 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Atatürk İlköğretim Okulu | 83,993 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Bilgi İlköğretim Okulu | 84,533 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 83,147 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Kayaboğazı İlköğretim Okulu | 83,360 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Konalga Hayati Kapukaya İlköğretim Okulu | 82,811 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Onağıl İlköğretim Okulu | 84,560 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Teknecik İlköğretim Okulu | 84,547 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Uğur Ekey İlköğretim Okulu | 82,748 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 84,087 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Yukarı Narlıca İlköğretim Okulu | 82,634 | sözleşmeli |
| VAN/EDREMİT/Bakımlı İlköğretim Okulu | 86,559 | sözleşmeli |
| VAN/EDREMİT/Dönemeç İlköğretim Okulu | 85,258 | sözleşmeli |
| VAN/EDREMİT/Edremit İlköğretim Okulu | 86,112 | sözleşmeli |
| VAN/EDREMİT/Kıyıcak İlköğretim Okulu | 84,169 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/1 Nisan İlköğretim Okulu | 83,574 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/19 Mayıs İlköğretim Okulu | 84,770 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Abdal Mezrası İlköğretim Okulu | 83,515 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Akbaş İlköğretim Okulu | 83,658 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Akçayuva İlköğretim Okulu | 83,793 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Alaattin Sucular İlköğretim Okulu | 84,659 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Aşağı Çökek İlköğretim Okulu | 82,458 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Aşağı Işıklı İlköğretim Okulu | 85,853 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Aşağı Kozluca İlköğretim Okulu | 83,467 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Atatürk İlköğretim Okulu | 85,069 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Bozyaka İlköğretim Okulu | 83,034 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 85,775 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Çatakdibi İlköğretim Okulu | 83,213 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Çelebibağı İlköğretim Okulu | 84,775 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Gözütok Banu Kız İlköğretim Okulu | 83,631 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Haydarbey İlköğretim Okulu | 84,238 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/İbn-i Sina İlköğretim Okulu | 86,328 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/İncesu İlköğretim Okulu | 82,878 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Kadirasker İlköğretim Okulu | 82,784 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Karlıyayla İlköğretim Okulu | 83,456 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Kayaboyu İlköğretim Okulu | 82,695 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 84,712 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Kırkdeğirmen İlköğretim Okulu | 82,971 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Lütfü Güvenir İlköğretim Okulu | 83,376 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 84,423 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Nişancı İlköğretim Okulu | 83,013 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu | 85,470 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu | 84,651 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 84,653 | sözleşmeli |
| VAN/GEVAŞ/Aydınocak İlköğretim Okulu | 83,168 | sözleşmeli |
| VAN/GEVAŞ/Değirmitaş İlköğretim Okulu | 84,379 | sözleşmeli |
| VAN/GEVAŞ/Timar Köyü İlköğretim Okulu | 82,540 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Balaklı İlköğretim Okulu | 84,091 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Devetaş İlköğretim Okulu | 83,425 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Doğangün İlköğretim Okulu | 82,447 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Görecek Köyü Saraç Mezrası İlköğretim Okulu | 82,637 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Güllüçimen İlköğretim Okulu | 82,519 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Gültepe Köyü İ Ö O | 83,139 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Gümüştepe İlköğretim Okulu | 83,711 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Kuşçu İlköğretim Okulu | 82,960 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Otlakbaşı İlköğretim Okulu | 82,777 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Ovapınar Hürriyet İlköğretim Okulu | 84,056 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Sabusatan Mez.İlköğretim Okulu | 83,709 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Tansu Köyü İlköğretim Okulu | 84,352 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Topuzarpa İlköğretim Okulu | 83,107 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Uluşar Bolu İlköğretim Okulu | 84,684 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Aşağı Ayazca İlköğretim Okulu | 82,948 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Aydere İlköğretim Okulu | 83,175 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Çırak İlköğretim Okulu | 83,379 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Damlacık İlköğretim Okulu | 82,662 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Dorutay İlköğretim Okulu | 83,482 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Hacıkışlak İlköğretim Okulu | 84,567 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Kalecik İlköğretim Okulu | 82,390 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Kazım ÖZALP İ Ö O | 84,342 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Keçel İlköğretim Okulu | 82,674 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Y.Balçıklı İlköğretim Okulu | 82,487 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Yarımağıl Mezrası İlköğretim Okulu | 83,402 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Yukarı Yorganlı İlköğretim Okulu | 83,650 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Yumruklu İlköğretim Okulu | 82,472 | sözleşmeli |
| VAN/SARAY/Atatürk İlköğretim Okulu | 84,066 | sözleşmeli |
