KPSS - Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği kadrolu atamaları (tüm iller)
Teknoloji-Tasarım Haziran 4th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ADANA/SEYHAN/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 80,624 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/Kenan Evren İlköğretim Okulu | 81,198 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/Malazgirt İlköğretim Okulu | 79,584 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/Mithatpaşa İlköğretim Okulu | 79,012 | kadrolu |
| ADANA/SEYHAN/Seyhan Belediyesi İlköğretim Okulu | 79,603 | kadrolu |
| ADANA/YÜREĞİR/Anadolu İlköğretim Okulu | 76,876 | kadrolu |
| ADANA/YÜREĞİR/Ethem Kuzucu İlköğretim Okulu | 77,217 | kadrolu |
| ADANA/YÜREĞİR/Imadettın Levent İlköğretim Okulu | 76,168 | kadrolu |
| ADANA/YÜREĞİR/İncirlik İlköğretim Okulu | 77,732 | kadrolu |
| ADANA/YÜREĞİR/Karacaoğlan İlköğretim Okulu | 80,254 | kadrolu |
| ADIYAMAN/MERKEZ/Fatih İlköğretim Okulu | 78,036 | kadrolu |
| ADIYAMAN/MERKEZ/Tekel 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 78,234 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Kemerkaya İlköğretim Okulu | 84,512 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Çıkrık İlköğretim Okulu | 85,670 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Değirmenayvalı İlköğretim Okulu | 87,188 | kadrolu |
| AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Erkmen İlköğretim Okulu | 86,410 | kadrolu |
| AĞRI/DOĞUBEYAZIT/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,945 | kadrolu |
| AĞRI/MERKEZ/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 76,258 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Cekıcler İlköğretim Okulu | 77,034 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/İ.Ethem Baysal İlkÖğretim Okulu | 80,259 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/İncesu İlköğretim Okulu | 79,258 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Karaoren İlköğretim Okulu | 80,046 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Özel İdare İlköğretim Okulu | 80,284 | kadrolu |
| AKSARAY/MERKEZ/Şehit Recep İnce İlköğretim Okulu | 80,276 | kadrolu |
| ANTALYA/KUMLUCA/Mimar Sinan İlköğretim Okulu | 85,752 | kadrolu |
| ANTALYA/MANAVGAT/Kızılağaç Ünal Akpınar İlköğretim Okulu | 84,623 | kadrolu |
| ARDAHAN/MERKEZ/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,397 | kadrolu |
| ARTVİN/HOPA/Kemalpaşa Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,894 | kadrolu |
| ARTVİN/YUSUFELİ/Alanbaşı Bağlar İlköğretim Okulu | 79,437 | kadrolu |
| AYDIN/ÇİNE/Namık Kemal İlköğretim Okulu | 78,814 | kadrolu |
| AYDIN/KUŞADASI/Kazım Dirik İlköğretim Okulu | 86,202 | kadrolu |
| AYDIN/MERKEZ/Umurlu Umurbey İlköğretim Okulu | 81,617 | kadrolu |
| AYDIN/MERKEZ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 84,043 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/100. Yil İlköğretim Okulu | 79,197 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Fatih İlköğretim Okulu | 82,769 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Metin Bostancıoğlu İlköğretim Okulu | 75,465 | kadrolu |
| BATMAN/MERKEZ/Petrol İlköğretim Okulu | 75,362 | kadrolu |
| BAYBURT/MERKEZ/Mahmut Kemal Yanbeg İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| BİLECİK/İNHİSAR/Atatürk İlköğretim Okulu | 81,720 | kadrolu |
| BİNGÖL/GENÇ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 81,312 | kadrolu |
| BİNGÖL/MERKEZ/Gazi İlköğretim Okulu | 74,399 | kadrolu |
| BİTLİS/AHLAT/Şehit Sümmani Görgen Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,052 | kadrolu |
| BİTLİS/HİZAN/75.Yıl Abidin İnan Gaydalı Y.İ.B.O | 74,528 | kadrolu |
| BOLU/GEREDE/S. Mithat Dayıoğlu İlköğretim Okulu | 93,481 | kadrolu |
| BURDUR/ÇELTİKÇİ/75.Yıl Çeltikçi İlköğretim Okulu | 79,531 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu | 88,878 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Üstün Üründül İlköğretim OKulu | 88,538 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Vali M.Orhan Taşanlar İlköğretim Okulu | 83,360 | kadrolu |
| BURSA/YILDIRIM/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 90,018 | kadrolu |
| ÇANAKKALE/ÇAN/Şehit Engin Eker Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 81,020 | kadrolu |
| ÇORUM/SUNGURLU/Yörüklü İlköğretim Okulu | 79,662 | kadrolu |
| DENİZLİ/BULDAN/Güngör Cerit Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 81,983 | kadrolu |
| DENİZLİ/ÇİVRİL/Kızılcasöğüt İlköğretim Okulu | 80,631 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ÇERMİK/Kale İlköğretim Okulu | 74,755 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/ERGANİ/Kenan Evren İlköğretim Okulu | 85,788 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Atatürk İlköğretim Okulu | 77,032 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/MERKEZ/Şh.Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan İ.Ö.O | 78,123 | kadrolu |
| DİYARBAKIR/SİLVAN/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 74,158 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/Irfan Özturk İlköğretim Okulu | 82,950 | kadrolu |
| DÜZCE/MERKEZ/Yeşiltepe İlköğretim Okulu | 81,053 | kadrolu |
| EDİRNE/İPSALA/Serhat İlköğretim Okulu | 75,669 | kadrolu |
| EDİRNE/MERKEZ/Yuksel Yeşil İlköğretim Okulu | 76,455 | kadrolu |
| ELAZIĞ/KARAKOÇAN/Sarıcan İlköğretim Okulu | 74,563 | kadrolu |
| ELAZIĞ/KOVANCILAR/Kovancılar İlköğretim Okulu | 76,193 | kadrolu |
| ELAZIĞ/MERKEZ/Catalcesme İMKB İlköğretim Okulu | 78,053 | kadrolu |
| ELAZIĞ/MERKEZ/Mezre İlköğretim Okulu | 82,904 | kadrolu |
| ERZİNCAN/ÜZÜMLÜ/Üzümlü Fatih İlköğretim Okulu | 75,684 | kadrolu |
| ERZURUM/HINIS/İMKB 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | kadrolu | |
| ERZURUM/HORASAN/Ağıllı İlköğretim Okulu | 75,051 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Ardı Köyü İlköğretim Okulu | 73,598 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Arpaçayır İlköğretim Okulu | 74,690 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Aşağı Çamlıkale Köyü İlköğretim Okulu | 75,781 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Hacıhalıl İlköğretim Okulu | 73,735 | kadrolu |
| ERZURUM/HORASAN/Merkez İnkılap İlköğretim Okulu | 76,794 | kadrolu |
| ERZURUM/ILICA/Atatürk İlköğretim Okulu | 80,208 | kadrolu |
| ERZURUM/MERKEZ/ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU | 75,041 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/BEYLİKOVA/Mehmet Avdan İlköğretim Okulu | 87,808 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/MERKEZ/1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlköğretim Okulu | 83,360 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/MERKEZ/Av.Lütfi Ergökmen İlköğ.Okulu ve İş Okulu | 82,271 | kadrolu |
| ESKİŞEHİR/MERKEZ/Dr. Halil Akkurt İlköğretim Okulu | 82,418 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/25 Aralık İlköğretim Okulu | 82,287 | kadrolu |
| GAZİANTEP/ŞAHİNBEY/Hatice Karslıgil İlköğretim Okulu | 81,812 | kadrolu |
| GİRESUN/ŞEBİNKARAHİSAR/İstiklal İlköğretim Okulu | 77,700 | kadrolu |
| GİRESUN/ŞEBİNKARAHİSAR/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 76,855 | kadrolu |
| GÜMÜŞHANE/TORUL/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,268 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/Halit Okay İlköğretim Okulu | 74,402 | kadrolu |
| HAKKARİ/YÜKSEKOVA/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğretim Okulu | 72,489 | kadrolu |
| HATAY/ALTINÖZÜ/Avuttepe Tokdemir İlköğretim Okulu | 80,460 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Güzelburç İlköğretim Okulu | 75,373 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Narlıca Kardesler İlköğretim Okulu | 77,729 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Odabaşı 75.Yıl İlköğretim Okulu | 77,997 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Saçaklı İlköğretim Okulu | 75,846 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Serinyol Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 79,012 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Serinyol Muhtar Yusuf Tatlı İlköğretim Okulu | 74,902 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Sinanlı İlköğretim Okulu | 74,610 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Sofular İlköğretim Okulu | 74,012 | kadrolu |
| HATAY/ANTAKYA/Tanışma İlköğretim Okulu | 73,077 | kadrolu |
| HATAY/REYHANLI/Oğuzhan İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| IĞDIR/MERKEZ/Alı Kemerlı İlköğretim Okulu | 75,005 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Hasan Kağnıcı İlköğretim Okulu | 80,349 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAĞCILAR/Yıldıztepe İlköğretim Okulu | 80,419 | kadrolu |
| İSTANBUL/BAHÇELİEVLER/Zaferler İlköğretim Okulu | 88,880 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/A.İsmet Paşa İlköğretim Okulu | 88,025 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Menderes İlköğretim Okulu | 84,198 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Ressam Şevket Dağ İlköğretim Okulu | 85,079 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Tacirler Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu | 84,039 | kadrolu |
| İSTANBUL/ESENLER/Türk İsveç Kardeşlik İlköğretim Okulu | 83,517 | kadrolu |
| İSTANBUL/FATİH/Eram Fatih İlköğretim Okulu ve İş Okulu | 78,768 | kadrolu |
| İSTANBUL/GÜNGÖREN/Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu | 90,258 | kadrolu |
| İSTANBUL/KARTAL/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 83,036 | kadrolu |
| İSTANBUL/KARTAL/Ülkü Bora İlköğretim Okulu | 85,424 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Altınşehir İlköğretim Okulu | 79,392 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Hikmet Uluğbay İlköğretim Okulu | 79,794 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Munis Faik Ozansoy İlköğretimokulu | 78,917 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Mustafa Pars İlköğretim Okulu | 80,210 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Tepe İlköğretim Okulu | 79,311 | kadrolu |
| İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE/Zihni Küçük İlköğretim Okulu | 80,009 | kadrolu |
| İSTANBUL/PENDİK/Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu | 83,236 | kadrolu |
| İZMİR/KONAK/Kadıfekale Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu | 83,971 | kadrolu |
| İZMİR/KONAK/Peker Mahallesi İlköğretim Okulu | 84,295 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Bakraç İlköğretim Okulu | 77,132 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Efsus İlköğretim Okulu | 79,773 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN/Teaş İstiklal İlköğretim Okulu | 90,197 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Baydemirli İlköğretim Okulu | 83,130 | kadrolu |
| KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ/Hürriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 87,817 | kadrolu |
| KARAMAN/ERMENEK/Şehit Danıs Tunalıgıl İlköğretim Okulu | 87,594 | kadrolu |
| KARAMAN/SARIVELİLER/Göktepe Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 78,997 | kadrolu |
| KARS/KAĞIZMAN/Oluklu Köyü İlköğretim Okulu | 73,310 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Halefoğlu İlköğretim Okulu | 75,034 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Ölçülü İlköğretim Okulu | 74,441 | kadrolu |
| KARS/MERKEZ/Ziya Gökalp İlköğretim Okulu | 74,454 | kadrolu |
| KASTAMONU/PINARBAŞI/Şh. Ramazan Akkaya Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 79,596 | kadrolu |
| KASTAMONU/TOSYA/Akbük İlköğretim Okulu | 84,230 | kadrolu |
| KAYSERİ/MELİKGAZİ/80.YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU | 85,773 | kadrolu |
| KIRKLARELİ/BABAESKİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 75,726 | kadrolu |
| KIRKLARELİ/KOFÇAZ/Merkez İlköğretim Okulu | 73,502 | kadrolu |
| KIRŞEHİR/BOZTEPE/Gazi Osman Öztürk İlköğretim Okulu | 82,622 | kadrolu |
| KİLİS/POLATELİ/Vali Güner Özmen İlköğretim Okulu | 81,405 | kadrolu |
| KOCAELİ/GEBZE/24 Kasım İlköğretim Okulu | 84,752 | kadrolu |
| KOCAELİ/GEBZE/60. Yıl İlköğretim Okulu | 83,675 | kadrolu |
| KOCAELİ/GEBZE/Darıca Zeki Gezer İlköğretim Okulu | 86,164 | kadrolu |
| KOCAELİ/İZMİT/Kılıçarslan İlköğretim Okulu | 85,235 | kadrolu |
| KONYA/CİHANBEYLİ/Taşpınar İlköğretim Okulu | 81,671 | kadrolu |
| KONYA/ÇUMRA/Abdullah Tenekecı İlköğretim Okulu | 79,649 | kadrolu |
| KONYA/ÇUMRA/Cıcek Şadiye-Mevlüt Çelik İlköğretim Okulu | 76,699 | kadrolu |
| KONYA/ÇUMRA/İhsan Çetinkaya İlköğretim Okulu | 76,754 | kadrolu |
| KONYA/EREĞLİ/Konya Ereğli Turkmen Köyü İlköğretim Okulu | 78,594 | kadrolu |
| KONYA/EREĞLİ/Konya Erğ.Kutören İlköğretim Okulu | 81,282 | kadrolu |
| KONYA/EREĞLİ/Konya Erğ.Sazgeçit İlköğretim Okulu | 76,479 | kadrolu |
| KONYA/TUZLUKÇU/Korası İlköğretim Okulu | 77,336 | kadrolu |
| KÜTAHYA/GEDİZ/Altınkent İlköğretim Okulu | 79,155 | kadrolu |
| KÜTAHYA/SİMAV/Naşa İlköğretim Okulu | 79,365 | kadrolu |
| MALATYA/KALE/İzollu İlköğretim Okulu | 88,557 | kadrolu |
| MALATYA/PÖTÜRGE/Bakımlı İlköğretim Okulu | 79,262 | kadrolu |
| MALATYA/PÖTÜRGE/Pazarcık İlköğretim Okulu | 81,276 | kadrolu |
| MALATYA/YEŞİLYURT/Gözene İlköğretim Okulu | 80,442 | kadrolu |
| MANİSA/AKHİSAR/Başlamış Ceyhan Karasoy İlköğretim Okulu | 80,391 | kadrolu |
| MANİSA/KIRKAĞAÇ/Atatürk-Edip Bayat İlköğretim Okulu | 79,084 | kadrolu |
| MANİSA/MERKEZ/Üçpınar Yıldızhanım İlköğretim Okulu | 82,308 | kadrolu |
| MANİSA/SOMA/Sabri Balcı İlköğretim Okulu | 82,534 | kadrolu |
| MARDİN/KIZILTEPE/Fırat İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| MARDİN/KIZILTEPE/Mehmet Doğru İlköğretim Okulu | 76,146 | kadrolu |
| MARDİN/KIZILTEPE/Mezopotamya İlköğretim Okulu | 77,263 | kadrolu |
| MARDİN/MİDYAT/Yolbaşı İlköğretim Okulu | 75,301 | kadrolu |
| MERSİN/TARSUS/Yenice Atatürk İlköğretim Okulu | 91,260 | kadrolu |
| MUĞLA/BODRUM/Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlköğ.Ok. | 83,503 | kadrolu |
| MUĞLA/BODRUM/Pınarbelen Nilgün Dr.Kerim Çangır İ.Ö.Ok. | 81,455 | kadrolu |
| MUĞLA/FETHİYE/Bekçiler Fedai Kebiz İlköğretim Okulu | 79,662 | kadrolu |
| MUĞLA/MERKEZ/Esencay İlköğretim Okulu | 79,254 | kadrolu |
| MUŞ/BULANIK/Kırkgöze İlköğretim Okulu | 73,024 | kadrolu |
| MUŞ/MERKEZ/75.Yıl İ.M.K.B. İlköğretim Okulu | 79,243 | kadrolu |
| MUŞ/MERKEZ/Çöğürlü İlköğretim Okulu | 74,622 | kadrolu |
| MUŞ/MERKEZ/Yaygın İlköğretim Okulu | 74,040 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/HACIBEKTAŞ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 82,050 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/KOZAKLI/Çayiçi Yunus Emre İlköğretim Okulu | 80,236 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/ÜRGÜP/Başdere İlköğretim Okulu | 80,135 | kadrolu |
| NEVŞEHİR/ÜRGÜP/Ortahisar İlköğretim Okulu | 87,224 | kadrolu |
| NİĞDE/ÇAMARDI/Burç İlköğretim Okulu | 82,597 | kadrolu |
| ORDU/FATSA/Yalıköy İlköğretim Okulu | 88,464 | kadrolu |
| ORDU/İKİZCE/Yoğunoluk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,616 | kadrolu |
| OSMANİYE/TOPRAKKALE/Tüysüz İlköğretim Okulu | 79,107 | kadrolu |
| RİZE/ÇAYELİ/Beyazsu İlköğretim Okulu | 83,686 | kadrolu |
| SAKARYA/ADAPAZARI/Orhangazi İlköğretim Okulu | 84,306 | kadrolu |
| SAMSUN/BAFRA/Dededağı Şehit İsa Kurt İlköğretim Okulu | 79,262 | kadrolu |
| SAMSUN/LADİK/Tayyar Mehmet Paşa İlköğretim Okulu | 79,462 | kadrolu |
| SAMSUN/ONDOKUZMAYIS/Karagöl İlköğretim Okulu | 81,903 | kadrolu |
| SAMSUN/ONDOKUZMAYIS/Yörükler İlköğretim Okulu | 78,570 | kadrolu |
| SAMSUN/SALIPAZARI/Gökçeli İlköğretim Okulu | 85,956 | kadrolu |
| SİİRT/BAYKAN/Ziyaret Veysel Karani Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 72,528 | kadrolu |
| SİİRT/ERUH/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,735 | kadrolu |
| SİİRT/KURTALAN/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 72,680 | kadrolu |
| SİİRT/MERKEZ/Orgeneral Salih Omurtak İlköğretim Okulu | 74,557 | kadrolu |
| SİNOP/DURAĞAN/75.Yıl Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Okulu | 77,280 | kadrolu |
| SİVAS/MERKEZ/Yakupoğlan Köyü İlköğretim Okulu | 77,969 | kadrolu |
| SİVAS/SUŞEHRİ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 77,559 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/AKÇAKALE/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,105 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/BOZOVA/Yaylak İlköğretim Okulu | 74,599 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/MERKEZ/Mehmet Saclı İlköğretim Okulu | 83,667 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/MERKEZ/Osman Ertürer İlköğretim Okulu | 88,933 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/SİVEREK/Saırıbrahım Rafet İlköğretim Okulu | 76,405 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/SİVEREK/Şehit Öğr.Metin Gençdal İlköğretim Okulu | 75,259 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/SURUÇ/Mimar Sinan İlköğretim Okulu | 76,655 | kadrolu |
| ŞANLIURFA/SURUÇ/Vali Ziya Çoker İlköğretim Okulu | 73,586 | kadrolu |
| ŞIRNAK/CİZRE/Atatürk İlköğretim Okulu | 75,394 | kadrolu |
| ŞIRNAK/CİZRE/Fatih İlköğretim Okulu | 74,708 | kadrolu |
| ŞIRNAK/CİZRE/Kaymakam Mümin Heybet İlköğretim Okulu | 73,357 | kadrolu |
| ŞIRNAK/CİZRE/Metin Bostancıoğlu İlköğretim Okulu | 74,595 | kadrolu |
| ŞIRNAK/CİZRE/Şehit Sait Atak İlköğretim Okulu | 74,198 | kadrolu |
| ŞIRNAK/CİZRE/Vali Kamil Acun İlköğretim Okulu | 72,334 | kadrolu |
| ŞIRNAK/GÜÇLÜKONAK/Merkez İlköğretim Okulu | 76,521 | kadrolu |
| ŞIRNAK/SİLOPİ/M.akıf Ersoy İlköğretim Okulu | 73,560 | kadrolu |
| ŞIRNAK/SİLOPİ/Süleyman Demirel İlköğretim Okulu | 76,685 | kadrolu |
| TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Kapaklı Gazi İlköğretim Okulu | 80,608 | kadrolu |
| TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY/Veliköy İlköğretim Okulu | 75,839 | kadrolu |
| TEKİRDAĞ/ÇORLU/Cezzar Mustafa Ersin İlköğretim Okulu | 77,675 | kadrolu |
| TEKİRDAĞ/ÇORLU/Ulaş İlköğretim Okulu | 76,479 | kadrolu |
| TEKİRDAĞ/ŞARKÖY/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 82,411 | kadrolu |
| TOKAT/ERBAA/Mehmet Akif İlköğretim Okulu | 84,995 | kadrolu |
| TOKAT/ERBAA/Tepeşehir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 82,458 | kadrolu |
| TOKAT/MERKEZ/Büyükyıldız İlköğretim Okulu | 81,831 | kadrolu |
| TOKAT/MERKEZ/Yağmurlu İlköğretim Okulu | 80,458 | kadrolu |
| TOKAT/PAZAR/Uzumoren İlköğretim Okulu | 79,546 | kadrolu |
| TRABZON/ARAKLI/Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu | 83,253 | kadrolu |
| TRABZON/MAÇKA/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 77,688 | kadrolu |
| TRABZON/MAÇKA/Esiroğlu 75.Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,195 | kadrolu |
| TRABZON/MAÇKA/Esiroğlu Şh.Er Mehmet Akyüz İlköğretim Ok. | 75,785 | kadrolu |
| TRABZON/MERKEZ/Yunus Emre İlköğretim Okulu | 77,669 | kadrolu |
| TRABZON/OF/Kıyıcık İlköğretim Okulu | 76,422 | kadrolu |
| TRABZON/OF/Kireçli Dursun Dumangöz İlköğretim Okulu | 74,797 | kadrolu |
| TRABZON/OF/Pınaraltı İlköğretim Okulu | 75,198 | kadrolu |
| TRABZON/OF/Şehit Öğretmen Ali Bulut İlköğretim Okulu | 74,916 | kadrolu |
| TUNCELİ/PERTEK/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 74,731 | kadrolu |
| UŞAK/MERKEZ/Atatürk İlköğretim Okulu | 87,043 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Beyüzümü İlköğretim Okulu | 76,214 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Dumlupınar İlköğretim Okulu | 75,522 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Fevzi Geyik İlköğretim Okulu | 77,456 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Fevzi Şengül İlköğretim Okulu | 78,676 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/İrfan Baştug İlköğretim Okulu | 82,140 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kerim Tuncer İlköğretim Okulu | 72,858 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 77,126 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Süphan İlköğretim Okulu | 76,006 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vakıfbank İlköğretim Okulu | 74,628 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu | 74,765 | kadrolu |
| YOZGAT/AYDINCIK/Aydıncık İlköğretim Okulu | 78,920 | kadrolu |
| ZONGULDAK/EREĞLİ/Şehit Madenciler İlköğretim Okulu | 80,820 | kadrolu |
Son Yorumlar