KPSS - Türkçe Öğretmenliği Erzurum atamaları
Türkçe Haziran 4th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| ERZURUM/ILICA/Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İ.Ö.O. | 85,235 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Ağaçlı Köyü İsa ARMAN İlköğretim Okulu | 83,234 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Aşağı İncesu İlköğretim Okulu | 83,601 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Çayırbeylı İlköğretim Okulu | 83,553 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Goksu İlköğretim Okulu | 83,126 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Karasu İlköğretim Okulu | 84,974 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Salyamac İlköğretim Okulu | 82,912 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Ulucanlar İlköğretim Okulu | 82,903 | kadrolu |
| ERZURUM/KARAYAZI/Yiğityolu İlköğretim Okulu | 84,098 | kadrolu |
| ERZURUM/NARMAN/18 Mart İlköğretim Okulu | 88,942 | kadrolu |
| ERZURUM/NARMAN/Salih Zeki Dilek İlköğretim Okulu | 85,227 | kadrolu |
| ERZURUM/OLTU/Gökçedere İlköğretim Okulu | 83,799 | kadrolu |
| ERZURUM/OLTU/Küçük Orcuk İlköğretim Okulu | 84,749 | kadrolu |
| ERZURUM/OLTU/Özdere İlköğretim Okulu | 83,959 | kadrolu |
| ERZURUM/OLUR/Şehit İlyas Acar İlköğretim Okulu | 83,093 | kadrolu |
| ERZURUM/PASİNLER/Büyükdere İlköğretim Okulu | 85,719 | kadrolu |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Paşalı İlköğretim Okulu | 83,616 | kadrolu |
| ERZURUM/TEKMAN/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 87,524 | kadrolu |
| ERZURUM/AŞKALE/İbrahim Polat İlköğretim Okulu | 93,176 | sözleşmeli |
| ERZURUM/AŞKALE/Yaylımlı İlköğretim Okulu | 79,123 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Bardakcı İlköğretim Okulu | 75,726 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,149 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ÇAT/Yavi İlköğretim Okulu | 77,601 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Erence İlköğretim Okulu | 76,445 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Göller İlköğretim Okulu | 77,616 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HINIS/Mehmet Akif İlköğretim Okulu | 78,257 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Alagöz Köyü İlköğretim Okulu | 77,132 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Ali Çeyrek İlköğretim Okulu | 76,043 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Arpaçayır İlköğretim Okulu | 77,523 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Gerek İlköğretim Okulu | 76,968 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Kırklar İlköğretim Okulu | 79,506 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/M.Fehmi Bilge İlköğretim Okulu | 78,774 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Merkez Atatürk İlköğretim Okulu | 78,842 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Merkez İnkılap İlköğretim Okulu | 80,864 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Mollaahmet İlköğretim Okulu | 76,235 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Muratbağı İlköğretim Okulu | 76,826 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Yarboğaz İlköğretim Okulu | 76,315 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 78,575 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Yaylacık İlköğretim Okulu | 77,105 | sözleşmeli |
| ERZURUM/HORASAN/Yörükkatlı İlköğretim Okulu | 76,903 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Duman İlköğretim Okulu | 77,156 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/İsmet İnönü İlköğretim Okulu | 75,648 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Karaçoban İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,907 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Karaköprü İlköğretim Okulu | 76,893 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAÇOBAN/Kırımkaya İlköğretim Okulu | 77,050 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KARAYAZI/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,726 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KÖPRÜKÖY/Ağçasar İlköğretim Okulu | 77,372 | sözleşmeli |
| ERZURUM/KÖPRÜKÖY/Akçam İlköğretim Okulu | 76,624 | sözleşmeli |
| ERZURUM/NARMAN/Alabalık İlköğretim Okulu | 80,231 | sözleşmeli |
| ERZURUM/OLTU/Güzelsu İlköğretim Okulu | 78,993 | sözleşmeli |
| ERZURUM/OLTU/Halitpaşa İlköğretim Okulu | 81,070 | sözleşmeli |
| ERZURUM/OLUR/Taşlıköy İlköğretim Okulu | 79,064 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Esendere İlköğretim Okulu | 79,008 | sözleşmeli |
| ERZURUM/PASİNLER/Taşkaynak İlköğretim Okulu | 78,730 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Atyolu İlköğretim Okulu | 79,088 | sözleşmeli |
| ERZURUM/ŞENKAYA/Yedinisan İlköğretim Okulu | 77,647 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Akcakoca İlköğretim Okulu | 79,435 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Kalaycı İlköğretim Okulu | 79,146 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Kocyayla İlköğretim Okulu | 77,238 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TEKMAN/Yiğitler İlköğretim Okulu | 76,537 | sözleşmeli |
| ERZURUM/TORTUM/Mehmet Akif İlköğretim Okulu | 82,811 | sözleşmeli |
| ERZURUM/UZUNDERE/Çamlıyamac İlköğretim Okulu | 80,236 | sözleşmeli |
Son Yorumlar