KPSS - Türkçe Öğretmenliği Van atamaları
Türkçe Haziran 4th, 2008| Şehir / İlçe / Kurum Adı | Taban Puan | Atama Durumu |
| VAN/EDREMİT/Bakımlı İlköğretim Okulu | 82,596 | kadrolu |
| VAN/EDREMİT/Edremit TOKİ İ. Ö .O. | 86,198 | kadrolu |
| VAN/EDREMİT/Elmalık İlköğretim Okulu | 83,046 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Atatürk İlköğretim Okulu | 86,169 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Çelebi Bağl.Sıtkı Kürüm İlköğretim Okulu | 82,039 | kadrolu |
| VAN/ERCİŞ/Osman Gazi İlkörğetim Okululu | 85,170 | kadrolu |
| VAN/GEVAŞ/Güzelkonak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 83,143 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Ağzıkara İlköğretim Okulu | 83,574 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Bardakçı İlköğretim Okulu | 83,202 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Bostaniçi İlköğretim Okulu | 84,438 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Dumlupınar İlköğretim Okulu | 86,919 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Eminpaşa İlköğretim Okulu | 82,084 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 85,864 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Fevzi Geyik İlköğretim Okulu | 84,068 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Fevzi Şengül İlköğretim Okulu | 86,747 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Gazi İlköğretim Okulu | 89,270 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Hacı Ömer Sabancı İlköğretim Okulu | 85,435 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Hacıbekır İlköğretim Okulu | 85,096 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kerim Tuncer İlköğretim Okulu | 82,491 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kınyas Kartal İ Ö O | 83,860 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Kurubaş İlköğretim Okulu | 82,466 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okulu | 84,178 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu | 84,817 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | kadrolu | |
| VAN/MERKEZ/Ortanca İlköğretim Okulu | 82,340 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Sempaş İlköğretim Okulu | 88,210 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Süphan İlköğretim Okulu | 84,318 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Şehit Kemal Görgülü İlköğretim Okulu | 83,261 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Şehit Nurettin Türkmen İlköğretim Okulu | 82,550 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu | 84,037 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu | 85,544 | kadrolu |
| VAN/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 83,652 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Atatürk İlköğretim Okulu | 82,534 | kadrolu |
| VAN/SARAY/Örenburc İlköğretim Okulu | 82,981 | kadrolu |
| VAN/BAHÇESARAY/Hakkıbey İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,315 | sözleşmeli |
| VAN/BAHÇESARAY/Mirhasan İlköğretim Okulu | 76,071 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Eşmepınar İlköğretim Okulu | 76,056 | sözleşmeli |
| VAN/BAŞKALE/Özpınar İlköğretim Okulu | 76,422 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Atatürk İlköğretim Okulu | 78,129 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Galatasaray İlköğretim Okulu | 75,770 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/İncealan İlköğretim Okulu | 76,596 | sözleşmeli |
| VAN/ÇALDIRAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,746 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Atatürk İlköğretim Okulu | 76,003 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Bilgi İlköğretim Okulu | 76,216 | sözleşmeli |
| VAN/ÇATAK/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 76,773 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/75.Yıl Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 78,303 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Atatürk İlköğretim Okulu | 80,496 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Çelebi Bağl.Sıtkı Kürüm İlköğretim Okulu | 78,442 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Çelebibağı Vatan İlköğretim Okulu | 77,387 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Kadir-Rezzan Has İ.Ö.O | 79,687 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Kocapınar Mevlana İ.Ö .O | 76,590 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 77,040 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Osman Gazi İlkörğetim Okululu | 77,832 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Şeker Fabrikası İ Ö O | 76,422 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Uncular İlköğretim Okulu | 76,382 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Vali Abdulkadir Sarı İlköğretim Okulu | 76,102 | sözleşmeli |
| VAN/ERCİŞ/Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu | 80,366 | sözleşmeli |
| VAN/GEVAŞ/Atatürk İlköğretim Okulu | 81,545 | sözleşmeli |
| VAN/GEVAŞ/Dereağzı İlköğretim Okulu | 76,254 | sözleşmeli |
| VAN/GEVAŞ/Güzelkonak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 78,074 | sözleşmeli |
| VAN/GEVAŞ/Osmangazi İlköğretim Okulu | 79,418 | sözleşmeli |
| VAN/GÜRPINAR/Atatürk İlköğretim Okulu | 81,856 | sözleşmeli |
| VAN/GÜRPINAR/Bozyiğit İlköğretim Okulu | 75,776 | sözleşmeli |
| VAN/GÜRPINAR/Güzelsu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 76,493 | sözleşmeli |
| VAN/GÜRPINAR/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 81,552 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Karahan İlköğretim Okulu | 76,575 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Köşk İlköğretim Okulu | 79,044 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Muradiye Akbulak İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,957 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Ünseli Gazi İlköğretim Okulu | 80,034 | sözleşmeli |
| VAN/MURADİYE/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 81,522 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/20 Temmuz İlköğretim Okulu | 80,793 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/3 Nisan İlköğretim Okulu | 75,688 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Çubuklu İlköğretim Okulu | 76,100 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Dorutay İlköğretim Okulu | 76,153 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Emek İlköğretim Okulu | 76,338 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Karasu İlköğretim Okulu | 77,547 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Kazım ÖZALP İ Ö O | 77,092 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Tatar Tayyan İlköğretim Okulu Özalp | 75,978 | sözleşmeli |
| VAN/ÖZALP/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 77,244 | sözleşmeli |
Son Yorumlar