Şub 10

|
. |
Audi A6 1.8 Turbo | Audi A6 1.8 Turbo Quattro | Audi A6 2.8 | Audi A6 2.8 Quattro |
| Audi A6 Motor Hacmi (cc) | 1781 | 1781 | 2771 | 2771 |
| Audi A6 Silindir Sayısı | 4 | 4 | V6 | V6 |
| Audi A6 Beygir Gücü (BG)/(d/d) | 150/5700 | 150/5700 | 193/6000 | 193/6000 |
| Audi A6 En Yüksek Tork (Nm)(d/d) | 210/1750-4600 | 210/1750-4600 | 280/3200 | 280/3200 |
| Audi A6 Son Hız (km/s) | 217 | 216 | 236 | 234 |
| Audi A6 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 7.9 |
| Audi A6 Yakıt tüketimi (100 km’de) 90 km/s hızda (litre) | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 120 km/s hızda (litre) | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 8.7 |
| Şehir İçinde (litre) | 10.1 | 11.4 | 12.1 | 13.1 |
| Audi A6 Ağırlık (kg) | 1390 | 1480 | 1455 | 1560 |
| Audi A6 Dingil mesafesi (mm) | 2760 | 2759 | 2760 | 2759 |
| Audi A6 Uzunluk (mm) | 4796 | 4796 | 4796 | 4796 |
| Audi A6 Genişlik (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Audi A6 Yükseklik (mm) | 1453 | 1453 | 1452 | 1451 |
| Audi A6 Bagaj Hacmi (litre) | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Audi A6 Türkiye Temsilcisi | Doğuş Motor Tel: 0212-276 80 30 | |||
çok güzel bir şema arzu ettiğim bilgilere fazlası ile ulaştım teşekkür ederim.