Haz 18
| TARİH | Gaziantep hava durumu tahmini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 19 Şubat Pazar | -4 | 4 | 43 | 61 | 15 | ||||||
| 20 Şubat Pazartesi | -4 | 6 | 36 | 59 | 15 | ||||||
| 21 Şubat Salı | -3 | 7 | 41 | 56 | 12 | ||||||
| 22 Şubat Çarşamba | -1 | 8 | 33 | 56 | 10 | ||||||
| 23 Şubat Perşembe | 0 | 7 | 44 | 79 | 16 | ||||||
Son Yapılan Yorumlar