Haz 18
| TARİH | Konya hava durumu tahmini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 19 Şubat Pazar | -14 | -2 | 55 | 78 | 8 | ||||||
| 20 Şubat Pazartesi | -11 | -1 | 54 | 62 | 6 | ||||||
| 21 Şubat Salı | -7 | 0 | 41 | 62 | 5 | ||||||
| 22 Şubat Çarşamba | -5 | 3 | 52 | 57 | 4 | ||||||
| 23 Şubat Perşembe | -3 | 5 | 48 | 66 | 5 | ||||||
Son Yapılan Yorumlar