Haz 18
| TARİH | Mersin hava durumu tahmini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 19 Şubat Pazar | 4 | 12 | 53 | 61 | 11 | ||||||
| 20 Şubat Pazartesi | 5 | 13 | 38 | 72 | 12 | ||||||
| 21 Şubat Salı | 6 | 14 | 29 | 50 | 13 | ||||||
| 22 Şubat Çarşamba | 6 | 14 | 29 | 48 | 12 | ||||||
| 23 Şubat Perşembe | 7 | 13 | 32 | 51 | 22 | ||||||
Son Yapılan Yorumlar