Haz 18
| TARİH | Şanlıurfa hava durumu tahmini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 19 Şubat Pazar | 0 | 8 | 56 | 69 | 10 | ||||||
| 20 Şubat Pazartesi | -2 | 9 | 36 | 61 | 8 | ||||||
| 21 Şubat Salı | -1 | 10 | 20 | 26 | 6 | ||||||
| 22 Şubat Çarşamba | 1 | 11 | 22 | 36 | 7 | ||||||
| 23 Şubat Perşembe | 2 | 10 | 24 | 49 | 7 | ||||||
Son Yapılan Yorumlar