Haz 07

| . | Seat Ibiza | Seat Ibiza 1.6 (100 BG) | Seat Ibiza 1.9 TDI |
| Seat Ibiza Motor Hacmi (cc) | 1598 | 1595 | 1896 |
| Seat Ibiza Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Seat Ibiza Beygir Gücü (BG/d/d) | 75/5500 | 100/5800 | 90/4000 |
| Seat Ibiza En Yüksek Tork (Nm)/(d/d) | 135/2800-3600 | 140/3500 | 210/1900 |
| Seat Ibiza 0-100 km/s Hızlanma (sn) | 12.7 | 10.7 | 12.1 |
| Seat Ibiza Son Hız (km/s) | 170 | 186 | 180 |
| Seat Ibiza Yakıt tüketimi (100 km’de)* Şehir içi (litre) | 10.6 | 10.9 | 6.4 |
| Şehir dışı (litre) | 5.6 | 6.0 | 4.1 |
| Ortalama (litre) | 7.2 | 7.8 | 5.0 |
| Seat Ibiza Ağırlık (kg) | 1009 | 1039 | 1096 |
| Seat Ibiza Dingil mesafesi (mm) | 2443 | 2443 | 2443 |
| Seat Ibiza Uzunluk (mm) | 3877 | 3877 | 3877 |
| Seat Ibiza Genişlik (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Seat Ibiza Yükseklik (mm) | 1422 | 1422 | 1422 |
| Seat Ibiza Bagaj Hacmi (litre) | 250/782 | 250/782 | 250/782 |
Son Yapılan Yorumlar